高速バス
仙台-古川(自由乗車制)
時刻表
- 2023年 4月 1日 改正
仙台駅前のりば:旧エデン前24番(青葉通)
八乙女駅のりば:11番
古川駅前のりば:5番
古川行き 平日
運行営業所 | 吉岡 | 古川 | 古川 | 古川 | 古川 | 古川 | 古川 | 古川 | 古川 | 古川 | 古川 | 古川 | 古川 | 古川 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東北学院大学前(MAP) | ー | ー | ー | ー | 11:32 | 12:32 | 14:32 | 16:02 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | ー | ー |
仙台駅前(MAP) | 7:00 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 14:40 | 16:10 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:40 | 20:40 |
電力ビル前(MAP) | 7:03 | 8:43 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 14:43 | 16:13 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:43 | 20:43 |
県庁市役所前(MAP) | 7:07 | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 14:47 | 16:17 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:47 | 20:47 |
北仙台(MAP) | 7:11 | 8:51 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 14:51 | 16:21 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:51 | 20:51 |
台原入口(MAP) | 7:13 | 8:53 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 14:53 | 16:23 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:53 | 20:53 |
台原三丁目(MAP) | 7:15 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 14:55 | 16:25 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:55 | 20:55 |
八乙女駅(MAP) | 7:23 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 15:03 | 16:33 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 20:03 | 21:03 |
泉警察署前(MAP) | 7:26 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 15:06 | 16:36 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 20:06 | 21:06 |
泉IC | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
高速三本木(MAP) | 7:49 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 15:29 | 16:59 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:29 | 21:29 |
古川IC | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
石名坂(MAP) | 7:58 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 15:38 | 17:08 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:38 | 21:38 |
水道事業所前(MAP) | 7:59 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 15:39 | 17:09 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:39 | 21:39 |
上古川(MAP) | 8:00 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 15:40 | 17:10 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:40 | 21:40 |
古川黎明中高前(MAP) | 8:01 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 15:41 | 17:11 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:41 | 21:41 |
千手寺町(MAP) | 8:02 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 15:42 | 17:12 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:42 | 21:42 |
七日町(MAP) | 8:04 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 15:44 | 17:14 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:44 | 21:44 |
台町(MAP) | 8:05 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 15:45 | 17:15 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:45 | 21:45 |
古川駅前(MAP) | 8:07 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 15:47 | 17:17 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:47 | 21:47 |
裁判所前(MAP) | 8:12 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 15:52 | 17:22 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:52 | 21:52 |
大崎合同庁舎前(MAP) | 8:13 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 15:53 | 17:23 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:53 | 21:53 |
古川営業所(MAP) | 8:16 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 15:56 | 17:26 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:56 | 21:56 |
古川行き 土日祝
運行営業所 | 吉岡 | 古川 | 古川 | 古川 | 吉岡 | 古川 | 古川 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東北学院大学前(MAP) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
仙台駅前(MAP) | 8:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:45 |
電力ビル前(MAP) | 8:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 18:48 |
県庁市役所前(MAP) | 8:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 14:47 | 16:47 | 18:52 |
北仙台(MAP) | 8:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 14:51 | 16:51 | 18:56 |
台原入口(MAP) | 8:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 14:53 | 16:53 | 18:58 |
台原三丁目(MAP) | 8:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 19:00 |
八乙女駅(MAP) | 9:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 15:03 | 17:03 | 19:08 |
泉警察署前(MAP) | 9:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 15:06 | 17:06 | 19:11 |
泉IC | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
高速三本木(MAP) | 9:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 15:29 | 17:29 | 19:34 |
古川IC | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
石名坂(MAP) | 9:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 15:38 | 17:38 | 19:43 |
水道事業所前(MAP) | 9:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 15:39 | 17:39 | 19:44 |
上古川(MAP) | 9:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | 19:45 |
古川黎明中高前(MAP) | 9:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 15:41 | 17:41 | 19:46 |
千手寺町(MAP) | 9:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 15:42 | 17:42 | 19:47 |
七日町(MAP) | 9:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 15:44 | 17:44 | 19:49 |
台町 (MAP) | 9:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | 19:50 |
古川駅前(MAP) | 9:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 15:47 | 17:47 | 19:52 |
裁判所前(MAP) | 9:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 15:52 | 17:52 | 19:57 |
大崎合同庁舎前(MAP) | 9:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 15:53 | 17:53 | 19:58 |
古川営業所(MAP) | 9:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 15:56 | 17:56 | 20:01 |
仙台行き 平日
運行営業所 | 古川 | 古川 | 古川 | 古川 | 古川 | 古川 | 吉岡 | 古川 | 古川 | 古川 | 古川 | 古川 | 古川 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古川営業所(MAP) | 6:12 | 6:27 | 6:42 | 7:07 | 7:25 | 8:25 | 9:27 | 11:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 17:25 | 18:25 |
大崎合同庁舎前(MAP) | 6:15 | 6:30 | 6:45 | 7:10 | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 17:30 | 18:30 |
裁判所前(MAP) | 6:17 | 6:32 | 6:47 | 7:12 | 7:32 | 8:32 | 9:32 | 11:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 17:32 | 18:32 |
古川駅前(MAP) | 6:25 | 6:40 | 6:57 | 7:22 | 7:42 | 8:42 | 9:41 | 11:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 17:41 | 18:41 |
台町(MAP) | 6:27 | 6:42 | 6:59 | 7:24 | 7:44 | 8:44 | 9:43 | 11:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 17:43 | 18:43 |
七日町(MAP) | 6:28 | 6:43 | 7:01 | 7:26 | 7:46 | 8:46 | 9:45 | 11:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 17:45 | 18:45 |
千手寺町(MAP) | 6:30 | 6:45 | 7:04 | 7:29 | 7:49 | 8:49 | 9:48 | 11:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 17:48 | 18:48 |
古川黎明中高前(MAP) | 6:31 | 6:46 | 7:05 | 7:30 | 7:50 | 8:50 | 9:49 | 11:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 17:49 | 18:49 |
上古川(MAP) | 6:32 | 6:47 | 7:07 | 7:32 | 7:52 | 8:52 | 9:50 | 11:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 17:50 | 18:50 |
水道事業所前(MAP) | 6:33 | 6:48 | 7:08 | 7:33 | 7:53 | 8:53 | 9:51 | 11:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 17:51 | 18:51 |
石名坂(MAP) | 6:34 | 6:49 | 7:10 | 7:35 | 7:55 | 8:55 | 9:52 | 11:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 17:52 | 18:52 |
古川IC | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
高速三本木(MAP) | 6:43 | 6:58 | 7:20 | 7:45 | 8:05 | 9:05 | 10:02 | 12:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 18:02 | 19:02 |
泉IC | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
泉警察署前(MAP) | 7:03 | 7:18 | 7:43 | 8:08 | 8:28 | 9:28 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 18:22 | 19:22 |
八乙女駅(MAP) | 7:06 | 7:21 | 7:46 | 8:11 | 8:31 | 9:31 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 18:25 | 19:25 |
台原三丁目(MAP) | 7:15 | 7:30 | 7:55 | 8:20 | 8:40 | 9:40 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 18:33 | 19:33 |
台原入口(MAP) | 7:17 | 7:32 | 7:57 | 8:22 | 8:42 | 9:42 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 18:35 | 19:35 |
北仙台(MAP) | 7:19 | 7:34 | 7:59 | 8:24 | 8:44 | 9:44 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 18:37 | 19:37 |
県庁市役所前(MAP) | 7:23 | 7:38 | 8:03 | 8:28 | 8:48 | 9:48 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 18:41 | 19:41 |
商工会議所前(MAP) | 7:25 | 7:40 | 8:05 | 8:30 | 8:50 | 9:50 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 18:43 | 19:43 |
仙台駅前(MAP) | 7:27 | 7:42 | 8:07 | 8:32 | 8:52 | 9:52 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 18:45 | 19:45 |
東北学院大学前(MAP) | 7:35 | 7:50 | 8:15 | 8:40 | 9:00 | 10:00 | 10:53 | 12:53 | 14:53 | 止 | 止 | 止 | 止 |
仙台行き 土日祝
運行営業所 | 古川 | 古川 | 古川 | 吉岡 | 古川 | 古川 | 吉岡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
古川営業所(MAP) | 6:42 | 7:27 | 8:27 | 10:27 | 13:57 | 15:27 | 16:27 |
大崎合同庁舎前(MAP) | 6:45 | 7:30 | 8:30 | 10:30 | 14:00 | 15:30 | 16:30 |
裁判所前(MAP) | 6:47 | 7:32 | 8:32 | 10:32 | 14:02 | 15:32 | 16:32 |
古川駅前(MAP) | 6:55 | 7:40 | 8:40 | 10:40 | 14:10 | 15:40 | 16:40 |
台町(MAP) | 6:57 | 7:42 | 8:42 | 10:42 | 14:12 | 15:42 | 16:42 |
七日町(MAP) | 6:58 | 7:43 | 8:43 | 10:43 | 14:13 | 15:43 | 16:43 |
千手寺町(MAP) | 7:00 | 7:45 | 8:45 | 10:45 | 14:15 | 15:45 | 16:45 |
古川黎明中高前(MAP) | 7:01 | 7:46 | 8:46 | 10:46 | 14:16 | 15:46 | 16:46 |
上古川(MAP) | 7:02 | 7:47 | 8:47 | 10:47 | 14:17 | 15:47 | 16:47 |
水道事業所前(MAP) | 7:03 | 7:48 | 8:48 | 10:48 | 14:18 | 15:48 | 16:48 |
石名坂(MAP) | 7:04 | 7:49 | 8:49 | 10:49 | 14:19 | 15:49 | 16:49 |
古川IC | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
高速三本木(MAP) | 7:13 | 7:58 | 8:58 | 10:58 | 14:28 | 15:58 | 16:58 |
泉IC | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
泉警察署前(MAP) | 7:33 | 8:18 | 9:18 | 11:18 | 14:48 | 16:18 | 17:18 |
八乙女駅(MAP) | 7:36 | 8:21 | 9:21 | 11:21 | 14:51 | 16:21 | 17:21 |
台原三丁目(MAP) | 7:44 | 8:29 | 9:29 | 11:29 | 14:59 | 16:29 | 17:29 |
台原入口(MAP) | 7:46 | 8:31 | 9:31 | 11:31 | 15:01 | 16:31 | 17:31 |
北仙台(MAP) | 7:48 | 8:33 | 9:33 | 11:33 | 15:03 | 16:33 | 17:33 |
県庁市役所前(MAP) | 7:52 | 8:37 | 9:37 | 11:37 | 15:07 | 16:37 | 17:37 |
商工会議所前(MAP) | 7:54 | 8:39 | 9:39 | 11:39 | 15:09 | 16:39 | 17:39 |
仙台駅前(MAP) | 7:56 | 8:41 | 9:41 | 11:41 | 15:11 | 16:41 | 17:41 |
東北学院大学前(MAP) | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 |
- 乗車定員制となりますので、お並びいただいた順番でのご利用となります。
- 古川→仙台の場合は大崎市内の停留所は乗車のみ、仙台市内の停留所は降車のみとなります。
- 仙台→古川の場合は仙台市内の停留所は乗車のみ、大崎市内の停留所は降車のみとなります。
- 高速三本木から乗車の際は経由地にご注意ください。
運賃
区間 | 片道 |
---|---|
仙台~高速三本木 | 900円 |
仙台~古川 | 1,000円 |
高速三本木~古川 | 400円 |
定期券 | 1か月 | 3か月 | 6か月 |
---|---|---|---|
仙台~高速三本木 | 通勤 28,800円 通学 26,100円 | 通勤 84,240円 通学 76,340円 | 通勤 168,480円 通学 152,680円 |
仙台~古川 | 通勤 32,000円 通学 30,000円 | 通勤 93,600円 通学 87,750円 | 通勤 187,200円 通学 175,500円 |
- 表中の運賃は大人運賃です。
- 片道運賃は車内で現金か交通系ICカードにてお支払ください。
- icsca・Suica・PASMO等交通系ICカードがご利用いただけます。
TEL
0229-22-1781