高速バス
仙台-加美・大衡(自由乗車制)
時刻表
- 2024年 10月 1日 改正
仙台駅前のりば:旧エデン前24番(青葉通)
加=仙台~加美線
大=仙台~大衡線
大衡・加美行き 平日(月~金)
仙台発 | 大 | 加 | 大 | 大 | 加 | 大 | 大 | 大 | 加 | 大 | 加 | 大 | 大 | 加 | 大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東北学院大学前(MAP) | ー | ー | ー | ー | 10:52 | 11:52 | 13:42 | 15:12 | 15:52 | 17:17 | 17:52 | 18:12 | 18:57 | ー | ー |
仙台駅前(MAP) | 8:20 | 8:35 | 9:20 | 10:20 | 11:00 | 12:00 | 13:50 | 15:20 | 16:00 | 17:25 | 18:00 | 18:20 | 19:05 | 19:30 | 20:25 |
電力ビル前(MAP) | 8:23 | 8:38 | 9:23 | 10:23 | 11:03 | 12:03 | 13:53 | 15:23 | 16:03 | 17:28 | 18:03 | 18:23 | 19:08 | 19:33 | 20:28 |
東北道 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
JAグリーンあさひな前(MAP) | 8:55 | 9:10 | 9:55 | 10:55 | 11:35 | 12:35 | 14:25 | 15:55 | 16:35 | 18:00 | 18:35 | 18:55 | 19:40 | 20:05 | 21:00 |
吉岡東(MAP) | 8:58 | 9:13 | 9:58 | 10:58 | 11:38 | 12:38 | 14:28 | 15:58 | 16:38 | 18:03 | 18:38 | 18:58 | 19:43 | 20:08 | 21:03 |
大和町バスターミナル(MAP) | 9:03 | 9:18 | 10:03 | 11:03 | 11:43 | 12:43 | 14:33 | 16:03 | 16:43 | 18:08 | 18:43 | 19:03 | 19:48 | 20:13 | 21:08 |
吉岡営業所(MAP) | 9:06 | 9:21 | 10:06 | 11:06 | 11:46 | 12:46 | 14:36 | 16:06 | 16:46 | 18:11 | 18:46 | 19:06 | 19:51 | 20:16 | 21:11 |
大和町水道事業所前 (MAP) | 9:08 | 9:23 | 10:08 | 11:08 | 11:48 | 12:48 | 14:38 | 16:08 | 16:48 | 18:13 | 18:48 | 19:08 | 19:53 | 20:18 | 21:13 |
大和町町民研修センター (MAP) | 9:09 | 9:24 | 10:09 | 11:09 | 11:49 | 12:49 | 14:39 | 16:09 | 16:49 | 18:14 | 18:49 | 19:09 | 19:54 | 20:19 | 21:14 |
大童(MAP) | 9:12 | 9:27 | 10:12 | 11:12 | 11:52 | 12:52 | 14:42 | 16:12 | 16:52 | 18:17 | 18:52 | 19:12 | 19:57 | 20:22 | 21:17 |
五反田(MAP) | 9:12 | 9:27 | 10:12 | 11:12 | 11:52 | 12:52 | 14:42 | 16:12 | 16:52 | 18:17 | 18:52 | 19:12 | 19:57 | 20:22 | 21:17 |
大衡村役場前(MAP) | 9:16 | ↓ | 10:16 | 11:16 | ↓ | 12:56 | 14:46 | 16:16 | ↓ | 18:21 | ↓ | 19:16 | 20:01 | ↓ | 21:21 |
松原(MAP) | 止 | 9:33 | 止 | 止 | 11:58 | 止 | 止 | 止 | 16:58 | 止 | 18:58 | 止 | 止 | 20:28 | 止 |
王城寺原(MAP) | ー | 9:37 | ー | ー | 12:02 | ー | ー | ー | 17:02 | ー | 19:02 | ー | ー | 20:32 | ー |
あたご住宅前(MAP) | ー | 9:41 | ー | ー | 12:06 | ー | ー | ー | 17:06 | ー | 19:06 | ー | ー | 20:36 | ー |
色麻町役場前(MAP) | ー | 9:43 | ー | ー | 12:08 | ー | ー | ー | 17:08 | ー | 19:08 | ー | ー | 20:38 | ー |
イオンスーパーセンター加美店(MAP) | ー | 9:48 | ー | ー | 12:13 | ー | ー | ー | 17:13 | ー | 19:13 | ー | ー | 20:43 | ー |
バッハホール前(MAP) | ー | 9:50 | ー | ー | 12:15 | ー | ー | ー | 17:15 | ー | 19:15 | ー | ー | 20:45 | ー |
中新田(MAP) | ー | 9:52 | ー | ー | 12:17 | ー | ー | ー | 17:17 | ー | 19:17 | ー | ー | 20:47 | ー |
ヨークベニマル中新田店(MAP) | ー | 9:55 | ー | ー | 12:20 | ー | ー | ー | 17:20 | ー | 19:20 | ー | ー | 20:50 | ー |
下野目(MAP) | ー | 9:59 | ー | ー | 12:24 | ー | ー | ー | 17:24 | ー | 19:24 | ー | ー | 20:54 | ー |
小野田仲町(MAP) | ー | 10:04 | ー | ー | 12:29 | ー | ー | ー | 17:29 | ー | 19:29 | ー | ー | 20:59 | ー |
小野田支所前(MAP) | ー | 10:06 | ー | ー | 12:31 | ー | ー | ー | 17:31 | ー | 19:31 | ー | ー | 21:01 | ー |
仙台行き 平日(月~金)
加美発 | 大 | 加 | 大 | 大 | 加 | 大 | 大 | 加 | 大 | 加 | 大 | 加 | 大 | 大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小野田支所前(MAP) | ー | 6:05 | ー | ー | 7:45 | ー | ー | 10:50 | ー | 14:00 | ー | 16:00 | ー | ー |
小野田仲町(MAP) | ー | 6:07 | ー | ー | 7:47 | ー | ー | 10:52 | ー | 14:02 | ー | 16:02 | ー | ー |
下野目(MAP) | ー | 6:12 | ー | ー | 7:52 | ー | ー | 10:57 | ー | 14:07 | ー | 16:07 | ー | ー |
ヨークベニマル中新田店(MAP) | ー | 6:16 | ー | ー | 7:56 | ー | ー | 11:01 | ー | 14:11 | ー | 16:11 | ー | ー |
中新田(MAP) | ー | 6:19 | ー | ー | 7:59 | ー | ー | 11:04 | ー | 14:14 | ー | 16:14 | ー | ー |
バッハホール前(MAP) | ー | 6:22 | ー | ー | 8:02 | ー | ー | 11:07 | ー | 14:17 | ー | 16:17 | ー | ー |
イオンスーパーセンター加美店(MAP) | ー | 6:25 | ー | ー | 8:05 | ー | ー | 11:10 | ー | 14:20 | ー | 16:20 | ー | ー |
色麻町役場前(MAP) | ー | 6:31 | ー | ー | 8:11 | ー | ー | 11:16 | ー | 14:26 | ー | 16:26 | ー | ー |
あたご住宅前(MAP) | ー | 6:34 | ー | ー | 8:14 | ー | ー | 11:19 | ー | 14:29 | ー | 16:29 | ー | ー |
王城寺原(MAP) | ー | 6:38 | ー | ー | 8:18 | ー | ー | 11:23 | ー | 14:33 | ー | 16:33 | ー | ー |
松原(MAP) | ー | 6:42 | ー | ー | 8:22 | ー | ー | 11:27 | ー | 14:37 | ー | 16:37 | ー | ー |
大衡村役場前(MAP) | 6:25 | ↓ | 7:05 | 7:25 | ↓ | 9:30 | 10:30 | ↓ | 13:20 | ↓ | 15:20 | ↓ | 17:20 | 19:00 |
五反田(MAP) | 6:29 | 6:48 | 7:09 | 7:29 | 8:28 | 9:34 | 10:34 | 11:33 | 13:24 | 14:43 | 15:24 | 16:43 | 17:24 | 19:04 |
大童(MAP) | 6:29 | 6:48 | 7:09 | 7:29 | 8:28 | 9:34 | 10:34 | 11:33 | 13:24 | 14:43 | 15:24 | 16:43 | 17:24 | 19:04 |
大和町町民研修センター(MAP) | 6:32 | 6:51 | 7:12 | 7:32 | 8:31 | 9:37 | 10:37 | 11:36 | 13:27 | 14:46 | 15:27 | 16:46 | 17:27 | 19:07 |
大和町水道事業所前(MAP) | 6:33 | 6:52 | 7:13 | 7:33 | 8:32 | 9:38 | 10:38 | 11:37 | 13:28 | 14:47 | 15:28 | 16:47 | 17:28 | 19:08 |
吉岡営業所(MAP) | 6:35 | 6:54 | 7:15 | 7:35 | 8:36 | 9:40 | 10:40 | 11:41 | 13:30 | 14:51 | 15:30 | 16:51 | 17:30 | 19:10 |
大和町バスターミナル(MAP) | 6:38 | 6:57 | 7:18 | 7:38 | 8:39 | 9:43 | 10:43 | 11:44 | 13:33 | 14:54 | 15:33 | 16:54 | 17:33 | 19:13 |
吉岡東(MAP) | 6:43 | 7:02 | 7:23 | 7:43 | 8:44 | 9:48 | 10:48 | 11:49 | 13:38 | 14:59 | 15:38 | 16:59 | 17:38 | 19:18 |
JAグリーンあさひな前(MAP) | 6:46 | 7:05 | 7:26 | 7:46 | 8:47 | 9:51 | 10:51 | 11:52 | 13:41 | 15:02 | 15:41 | 17:02 | 17:41 | 19:21 |
東北道 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
広瀬通一番町(MAP) | 7:16 | 7:35 | 7:56 | 8:16 | 9:17 | 10:21 | 11:21 | 12:22 | 14:11 | 15:32 | 16:11 | 17:32 | 18:11 | 19:51 |
仙台駅前(MAP) | 7:21 | 7:40 | 8:01 | 8:21 | 9:22 | 10:26 | 11:26 | 12:27 | 14:16 | 15:37 | 16:16 | 17:37 | 18:16 | 19:56 |
東北学院大学前(MAP) | 7:29 | 7:48 | 8:09 | 8:29 | 9:30 | 10:34 | 11:34 | 12:35 | 14:24 | ー | ー | ー | ー | ー |
大衡・加美行き 土日祝
仙台発 | 大 | 加 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 加 | 大 | 大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東北学院大学前(MAP) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
仙台駅前(MAP) | 8:25 | 9:30 | 10:30 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 17:50 | 18:30 | 19:05 | 20:10 |
電力ビル前(MAP) | 8:28 | 9:33 | 10:33 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 17:53 | 18:33 | 19:08 | 20:13 |
東北道 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
JAグリーンあさひな前(MAP) | 9:00 | 10:05 | 11:05 | 11:55 | 13:55 | 15:55 | 18:25 | 19:05 | 19:40 | 20:45 |
吉岡東(MAP) | 9:03 | 10:08 | 11:08 | 11:58 | 13:58 | 15:58 | 18:28 | 19:08 | 19:43 | 20:48 |
大和町バスターミナル(MAP) | 9:08 | 10:13 | 11:13 | 12:03 | 14:03 | 16:03 | 18:33 | 19:13 | 19:48 | 20:53 |
吉岡営業所(MAP) | 9:11 | 10:16 | 11:16 | 12:06 | 14:06 | 16:06 | 18:36 | 19:16 | 19:51 | 20:56 |
大和町水道事業所前(MAP) | 9:13 | 10:18 | 11:18 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 18:38 | 19:18 | 19:53 | 20:58 |
大和町町民研修センター(MAP) | 9:14 | 10:19 | 11:19 | 12:09 | 14:09 | 16:09 | 18:39 | 19:19 | 19:54 | 20:59 |
大童(MAP) | 9:17 | 10:22 | 11:22 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 18:42 | 19:22 | 19:57 | 21:02 |
五反田(MAP) | 9:17 | 10:22 | 11:22 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 18:42 | 19:22 | 19:57 | 21:02 |
大衡村役場前(MAP) | 9:21 | ↓ | 11:26 | 12:16 | 14:16 | 16:16 | 18:46 | ↓ | 20:01 | 21:06 |
松原(MAP) | 止 | 10:28 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 19:28 | 止 | 止 |
王城寺原(MAP) | ー | 10:32 | ー | ー | ー | ー | ー | 19:32 | ー | ー |
あたご住宅前(MAP) | ー | 10:36 | ー | ー | ー | ー | ー | 19:36 | ー | ー |
色麻町役場前(MAP) | ー | 10:38 | ー | ー | ー | ー | ー | 19:38 | ー | ー |
イオンスーパーセンター加美店(MAP) | ー | 10:43 | ー | ー | ー | ー | ー | 19:43 | ー | ー |
バッハホール前(MAP) | ー | 10:45 | ー | ー | ー | ー | ー | 19:45 | ー | ー |
中新田(MAP) | ー | 10:47 | ー | ー | ー | ー | ー | 19:47 | ー | ー |
ヨークベニマル中新田店(MAP) | ー | 10:50 | ー | ー | ー | ー | ー | 19:50 | ー | ー |
下野目(MAP) | ー | 10:54 | ー | ー | ー | ー | ー | 19:54 | ー | ー |
小野田仲町(MAP) | ー | 10:59 | ー | ー | ー | ー | ー | 19:59 | ー | ー |
小野田支所前(MAP) | ー | 11:01 | ー | ー | ー | ー | ー | 20:01 | ー | ー |
やくらいリゾート(MAP) | ー | 11:14 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
やくらいガーデン(MAP) | ー | 11:16 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
仙台行き 土日祝
加美発 | 大 | 大 | 加 | 大 | 大 | 大 | 大 | 加 | 大 | 大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
やくらいガーデン(MAP) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 15:35 | ー | ー |
やくらいリゾート(MAP) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 15:37 | ー | ー |
小野田支所前(MAP) | ー | ー | 8:20 | ー | ー | ー | ー | 15:50 | ー | ー |
小野田仲町(MAP) | ー | ー | 8:22 | ー | ー | ー | ー | 15:52 | ー | ー |
下野目(MAP) | ー | ー | 8:27 | ー | ー | ー | ー | 15:57 | ー | ー |
ヨークベニマル中新田店(MAP) | ー | ー | 8:31 | ー | ー | ー | ー | 16:01 | ー | ー |
中新田(MAP) | ー | ー | 8:34 | ー | ー | ー | ー | 16:04 | ー | ー |
バッハホール前(MAP) | ー | ー | 8:37 | ー | ー | ー | ー | 16:07 | ー | ー |
イオンスーパーセンター加美店(MAP) | ー | ー | 8:40 | ー | ー | ー | ー | 16:10 | ー | ー |
色麻町役場前(MAP) | ー | ー | 8:46 | ー | ー | ー | ー | 16:16 | ー | ー |
あたご住宅前(MAP) | ー | ー | 8:49 | ー | ー | ー | ー | 16:19 | ー | ー |
王城寺原(MAP) | ー | ー | 8:53 | ー | ー | ー | ー | 16:23 | ー | ー |
松原(MAP) | ー | ー | 8:57 | ー | ー | ー | ー | 16:27 | ー | ー |
大衡村役場前(MAP) | 7:00 | 8:00 | ↓ | 10:00 | 12:00 | 13:15 | 15:15 | ↓ | 17:15 | 18:05 |
五反田(MAP) | 7:04 | 8:04 | 9:03 | 10:04 | 12:04 | 13:19 | 15:19 | 16:33 | 17:19 | 18:09 |
大童(MAP) | 7:04 | 8:04 | 9:03 | 10:04 | 12:04 | 13:19 | 15:19 | 16:33 | 17:19 | 18:09 |
大和町町民研修センター(MAP) | 7:07 | 8:07 | 9:06 | 10:07 | 12:07 | 13:22 | 15:22 | 16:36 | 17:22 | 18:12 |
大和町水道事業所前(MAP) | 7:08 | 8:08 | 9:07 | 10:08 | 12:08 | 13:23 | 15:23 | 16:37 | 17:23 | 18:13 |
吉岡営業所(MAP) | 7:10 | 8:10 | 9:11 | 10:10 | 12:10 | 13:25 | 15:25 | 16:41 | 17:25 | 18:15 |
大和町バスターミナル(MAP) | 7:13 | 8:13 | 9:14 | 10:13 | 12:13 | 13:28 | 15:28 | 16:44 | 17:28 | 18:18 |
吉岡東(MAP) | 7:18 | 8:18 | 9:19 | 10:18 | 12:18 | 13:33 | 15:33 | 16:49 | 17:33 | 18:23 |
JAグリーンあさひな前(MAP) | 7:21 | 8:21 | 9:22 | 10:21 | 12:21 | 13:36 | 15:36 | 16:52 | 17:36 | 18:26 |
東北道 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
広瀬通一番町(MAP) | 7:51 | 8:51 | 9:52 | 10:51 | 12:51 | 14:06 | 16:06 | 17:22 | 18:06 | 18:56 |
仙台駅前(MAP) | 7:56 | 8:56 | 9:57 | 10:56 | 12:56 | 14:11 | 16:11 | 17:27 | 18:11 | 19:01 |
東北学院大学前(MAP) | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 |
- 乗車定員制ですので、お並びいただいた順番でのご乗車となります。
- 毎年4月29日~11月30日の期間、土日祝日限定で「やくらいリゾート・やくらいガーデン」へ延伸いたします。
運賃
仙台~ | 片道 |
---|---|
大衡 (JAグリーンあさひな前~松原) | 1,000円 |
色麻 (王城寺原~色麻町役場前) | 1,200円 |
加美 (イオンスーパーセンター加美店~やくらいガーデン) | 1,400円 |
定期券 | 1か月 | 3か月 | 6か月 |
---|---|---|---|
仙台~大衡 (JAグリーンあさひな前~松原) | 通勤 32,500円 通学 30,000円 | 通勤 95,060円 通学 87,750円 | 通勤 190,120円 通学 175,500円 |
仙台~色麻 (王城寺原~色麻町役場) | 通勤 38,400円 通学 36,000円 | 通勤 112,320円 通学 105,300円 | 通勤 224,640円 通学 210,600円 |
仙台~加美 (イオンスーパーセンター加美店~小野田支所前) | 通勤 44,800円 通学 41,300円 | 通勤 131,040円 通学 120,800円 | 通勤 262,080円 通学 241,600円 |
- 表中の運賃は大人運賃です。
- 片道運賃は車内で現金か交通系ICカードにてお支払ください。
- icsca・Suica・PASMO等交通系ICカードがご利用いただけます。
- 仙台~大衡」のIC定期券は、高速バス仙台加美線・仙台大衡線のどちらもご利用いただけます。
TEL
0229-22-1781
TEL
022-345-2141