高速バス
仙台-鳴子(自由乗車制)
時刻表
- 2024年 10月 1日 改正
仙台駅前のりば:旧エデン前24番(青葉通)
東北学院大学前:宮城交通「五橋」バス停
鳴子行き 平日(月~金)
運行会社名 | |
---|---|
東北学院大学前(MAP) | 14:52 |
仙台駅前(MAP) | 15:00 |
電力ビル前(MAP) | 15:03 |
仙台宮城IC | ↓ |
高速三本木(MAP) | 15:36 |
古川IC | ↓ |
新田(MAP) | 15:45 |
大西団地(MAP) | 15:47 |
西大崎農協前(MAP) | 15:53 |
岩出山総合支所前(MAP) | 15:55 |
荒屋敷(MAP) | 16:00 |
池月駅前(MAP) | 16:05 |
川渡温泉(MAP) | 16:15 |
中野温泉(MAP) | 16:21 |
鳴子総合支所(MAP) | 16:22 |
鳴子温泉車湯(MAP) | 16:25 |
仙台行き 平日(月~金)
運行会社名 | |
---|---|
鳴子温泉車湯(MAP) | 10:15 |
鳴子総合支所(MAP) | 10:18 |
中野温泉(MAP) | 10:19 |
川渡温泉(MAP) | 10:24 |
池月駅前(MAP) | 10:32 |
荒屋敷(MAP) | 10:37 |
岩出山総合支所前(MAP) | 10:45 |
西大崎農協前(MAP) | 10:47 |
大西団地(MAP) | 10:53 |
新田(MAP) | 10:55 |
古川IC | ↓ |
高速三本木(MAP) | 11:04 |
仙台宮城IC | ↓ |
広瀬通一番町(MAP) | 11:35 |
仙台駅前(MAP) | 11:40 |
東北学院大学前(MAP) | 11:48 |
鳴子行き 土日祝
運行会社名 | |
---|---|
東北学院大学前(MAP) | ー |
仙台駅前(MAP) | 15:00 |
電力ビル前(MAP) | 15:03 |
仙台宮城IC | ↓ |
高速三本木(MAP) | 15:36 |
古川IC | ↓ |
新田(MAP) | 15:45 |
大西団地(MAP) | 15:47 |
西大崎農協前(MAP) | 15:53 |
岩出山総合支所前(MAP) | 15:55 |
荒屋敷(MAP) | 16:00 |
池月駅前(MAP) | 16:05 |
川渡温泉(MAP) | 16:15 |
中野温泉(MAP) | 16:21 |
鳴子総合支所(MAP) | 16:22 |
鳴子温泉車湯(MAP) | 16:25 |
仙台行き 土日祝
運行会社名 | |
---|---|
鳴子温泉車湯(MAP) | 10:15 |
鳴子総合支所(MAP) | 10:18 |
中野温泉(MAP) | 10:19 |
川渡温泉(MAP) | 10:24 |
池月駅前(MAP) | 10:32 |
荒屋敷(MAP) | 10:37 |
岩出山総合支所前(MAP) | 10:45 |
西大崎農協前(MAP) | 10:47 |
大西団地(MAP) | 10:53 |
新田(MAP) | 10:55 |
古川IC | ↓ |
高速三本木(MAP) | 11:04 |
仙台宮城IC | ↓ |
広瀬通一番町(MAP) | 11:35 |
仙台駅前(MAP) | 11:40 |
東北学院大学前(MAP) | 止 |
- 乗車定員制ですので、お並びいただいた順でのご利用となります
- 仙台→鳴子の場合「仙台駅前」「電力ビル前」は乗車のみとなります。
「新田」~「車湯」間は降車のみとなります
鳴子→仙台の場合、「車湯」~「新田」間は乗車のみとなります。
「広瀬通一番町」「仙台駅前」は降車のみとなります。
運賃
区間 | 片道 |
---|---|
仙台~岩出山(新田~池月駅前) | 1,400円 |
仙台~鳴子(川渡温泉~車湯) | 1,500円 |
高速三本木~仙台 | 900円 |
高速三本木~大西団地 | 550円 |
高速三本木~池月 | 750円 |
高速三本木~車湯 | 1,000円 |
定期券 高速三本木~仙台 | 1か月 | 3か月 | 6か月 |
---|---|---|---|
通勤 | 28,800円 | 84,240円 | 168,480円 |
通学 | 26,100円 | 76,340円 | 152,680円 |
- 表中の運賃は大人運賃です。
- 小児運賃および障がい者割引運賃(大人)は半額となります。
- 片道運賃は車内で現金か交通系ICカードにてお支払ください。
- icsca・Suica・PASMO等交通系ICカードがご利用いただけます。
TEL
0229-22-1781