1. TOP
  2. 高速バス
  3. 仙台-福島(自由乗車制)

高速バス

仙台-福島(自由乗車制)

時刻表

  • 2024年 10月 1日 改正
  • 仙台駅前発 7:00(宮交)、8:10(宮交)、9:05(JR)(土休日のみ)の便は福島競馬場開催日・場外馬券発売日に限り、福島県庁前~福島競馬場間を延長運行いたします。

仙台駅前のりば:宮交仙台高速バスセンター 40番(広瀬通)
福島駅東口のりば:10番

福島行き 平日(月~金)

運行会社名 福交 JR 福交 福交 福交 福交 福交 宮交 JR 福交 福交 福交 福交 福交 福交
仙台駅前(MAP) 9:05 9:30 10:15 11:00 12:05 13:00 14:00 16:00 17:00 17:40 18:20 19:00 19:40 20:20 21:00
広瀬通一番町(MAP) 9:08 9:33 10:18 11:03 12:08 13:03 14:03 16:03 17:03 17:43 18:23 19:03 19:43 20:23 21:03
天王下(MAP) 10:03 10:28 11:13 11:58 13:03 13:58 14:58 16:58 17:58 18:38 19:18 19:58 20:38 21:18 21:58
原田東(MAP) 10:06 10:30 11:16 12:01 13:06 14:01 15:01 17:00 18:00 18:41 19:21 20:01 20:41 21:21 22:01
稲荷田(MAP) 10:10 10:34 11:20 12:05 13:10 14:05 15:05 17:04 18:04 18:45 19:25 20:05 20:45 21:25 22:05
福島中央郵便局(MAP) 10:13 10:36 11:23 12:08 13:13 14:08 15:08 17:06 18:06 18:48 19:28 20:08 20:48 21:28 22:08
福島駅東口(MAP) 10:20 10:42 11:30 12:15 13:20 14:15 15:15 17:12 18:17 18:55 19:35 20:15 20:55 21:35 22:15
福島県庁前(MAP) 10:26 10:46 11:36 12:21 13:26 14:21 15:21 17:16 18:21 19:01 19:41 20:21 21:01 21:41 22:21
福島市役所入口(MAP) 10:33 11:43 12:28 13:33 14:28 15:28 19:08 19:48 20:28 21:08 21:48 22:28
福島競馬場(MAP) 10:35 11:45 12:30 13:35 14:30 15:30 19:10 19:50 20:30 21:10 21:50 22:30

仙台行き 平日(月~金)

運行会社名 福交 JR 福交 福交 福交 福交 福交 福交 JR 福交 福交 福交 福交 福交 宮交
福島競馬場(MAP) 6:05 7:04 7:44 8:44 9:35 9:55 12:40 14:50 15:25 16:04 16:44 18:04
福島市役所入口(MAP) 6:06 7:05 7:45 8:45 9:36 9:56 12:41 14:51 15:26 16:05 16:45 18:05
福島県庁前(MAP) 6:13 6:44 7:13 7:53 8:53 9:43 10:03 12:48 14:09 14:58 15:33 16:13 16:53 18:13 19:14
福島駅東口(MAP) 6:20 6:50 7:20 8:00 9:00 9:50 10:10 12:55 14:15 15:05 15:40 16:20 17:00 18:20 19:20
福島中央郵便局(MAP) 6:25 6:54 7:25 8:05 9:05 9:55 10:15 13:00 14:19 15:10 15:45 16:25 17:05 18:25 19:24
稲荷田(MAP) 6:27 6:56 7:27 8:07 9:07 9:57 10:17 13:02 14:21 15:12 15:47 16:27 17:07 18:27 19:26
原田東(MAP) 6:32 7:00 7:32 8:12 9:12 10:02 10:22 13:07 14:25 15:17 15:52 16:32 17:12 18:32 19:30
天王下(MAP) 6:34 7:02 7:34 8:14 9:14 10:04 10:24 13:09 14:27 15:19 15:54 16:34 17:14 18:34 19:32
広瀬通一番町(MAP) 7:39 8:03 8:39 9:19 10:19 11:09 11:29 14:14 15:22 16:24 16:59 17:39 18:19 19:39 20:27
仙台駅前(MAP) 7:42 8:10 8:42 9:22 10:22 11:12 11:32 14:17 15:25 16:27 17:02 17:42 18:22 19:42 20:30
宮城球場 8:20 15:35

福島行き 土日祝

運行会社名 宮交※ JR※ 福交 福交 福交 福交 福交 福交 宮交 JR 福交 福交 福交 福交 福交 福交
仙台駅前(MAP) 8:10 9:05 10:15 11:00 12:05 13:00 14:00 16:00 16:30 17:00 17:40 18:20 19:00 19:40 20:20 21:00
広瀬通一番町(MAP) 8:13 9:08 10:18 11:03 12:08 13:03 14:03 16:03 16:33 17:03 17:43 18:23 19:03 19:43 20:23 21:03
天王下(MAP) 9:08 10:03 10:58 11:13 13:03 13:58 14:58 16:58 17:28 17:58 18:38 19:18 19:58 20:38 21:18 21:58
原田東(MAP) 9:10 10:05 11:16 12:01 13:06 14:01 15:01 17:01 17:30 18:00 18:41 19:21 20:01 20:41 21:21 22:01
稲荷田(MAP) 9:14 10:09 11:20 12:05 13:10 14:05 15:05 17:05 17:34 18:04 18:45 19:25 20:05 20:45 21:25 22:05
福島中央郵便局(MAP) 9:16 10:11 11:23 12:08 13:13 14:08 15:08 17:08 17:36 18:06 18:48 19:28 20:08 20:48 21:28 22:08
福島駅東口(MAP) 9:22 10:17 11:30 12:15 13:20 14:15 15:15 17:15 17:42 18:17 18:55 19:35 20:15 20:55 21:35 22:15
福島県庁前(MAP) 9:26 10:21 11:36 12:21 13:26 14:21 15:21 17:21 17:46 18:21 19:01 19:41 20:21 21:01 21:41 22:21
福島市役所入口(MAP) 11:43 12:28 13:33 14:28 15:28 17:28 19:08 19:48 20:28 21:08 21:48 22:28
福島競馬場(MAP) 9:40※ 10:30※ 11:45 12:30 13:35 14:30 15:30 17:30 19:10 19:50 20:30 21:10 21:50 22:30

仙台行き 土日祝

運行会社名 JR 福交 福交 福交 福交 福交 福交 宮交 福交 JR 福交 福交 福交 福交 福交 宮交
福島競馬場(MAP) 7:04 7:44 8:14 8:44 9:35 9:55 12:40 14:50 15:25 16:04 16:44 18:04
福島市役所入口(MAP) 7:05 7:45 8:15 8:45 9:36 9:56 12:41 14:51 15:26 16:05 16:45 18:05
福島県庁前(MAP) 6:29 7:13 7:53 8:23 8:53 9:43 10:03 10:54 12:48 14:09 14:58 15:33 16:13 16:53 18:13 19:14
福島駅東口(MAP) 6:35 7:20 8:00 8:30 9:00 9:50 10:10 11:00 12:55 14:15 15:05 15:40 16:20 17:00 18:20 19:20
福島中央郵便局(MAP) 6:39 7:25 8:05 8:35 9:05 9:55 10:15 11:04 13:00 14:19 15:10 15:45 16:25 17:05 18:25 19:24
稲荷田(MAP) 6:41 7:27 8:07 8:37 9:07 9:57 10:17 11:06 13:02 14:21 15:12 15:47 16:27 17:07 18:27 19:26
原田東(MAP) 6:45 7:32 8:12 8:42 9:12 10:02 10:22 11:10 13:07 14:25 15:17 15:52 16:32 17:12 18:32 19:30
天王下(MAP) 6:47 7:34 8:14 8:44 9:14 10:04 10:24 11:12 13:09 14:27 15:19 15:54 16:34 17:14 18:34 19:32
広瀬通一番町(MAP) 7:48 8:39 9:19 9:49 10:19 11:09 11:29 12:07 14:14 15:22 16:24 16:59 17:39 18:19 19:39 20:27
仙台駅前(MAP) 7:55 8:42 9:22 9:52 10:22 11:12 11:32 12:10 14:17 15:25 16:27 17:02 17:42 18:22 19:42 20:30
  • 乗車定員制となりますので、ご整列いただいた順番でのご乗車となります。満席の場合は、ご乗車いただけませんので、ご了承ください。
  • 4列シート車両で運行いたします。バス車内にトイレはございません。
  • トイレ休憩はございませんので、ご了承ください。
  • 悪天候や高速道路通行止め、交通渋滞等により、目的地到着が遅れる場合がございます。その場合払い戻しや求償には応じられませんので、ご了承ください。

運賃

2024年10月1日改定
片道回数券(2枚)1か月定期券
(通勤・通学)
大人1,400円廃止39,600円
  • 定期券は 宮交仙台高速バスセンターにて販売しております。
  • 窓口で片道乗車券は販売しておりません。宮交仙台高速バスセンター内券売機でお求めいただくか、車内で現金でお支払いください。
  • 片道乗車券は購入日当日限り有効ですので、ご注意ください。
  • 車内で現金でお支払いされる場合は、乗車時に整理券をお取りになり、降車時に運賃箱に整理券を入れた後に運賃を入れてください。(つり銭は出ませんので、両替機で両替のうえでご投入ください。)
  • 定期券は仙台駅前~福島競馬場の全区間でご利用いただけます。
    定期券ご利用のお客様は降車時に券面を乗務員にご提示ください。
お問い合わせ
宮交仙台高速バスセンター

TEL

022-261-5333

営業時間:9:00〜19:00

PICKUP おすすめコンテンツ