高速バス
仙台-福島(自由乗車制)
時刻表
- 2024年 4月 1日 改正
- 仙台駅前発 7:00(宮交)、8:10(宮交)、9:05(JR)(土休日のみ)の便は福島競馬場開催日・場外馬券発売日に限り、福島県庁前~福島競馬場間を延長運行いたします。
仙台駅前のりば:宮交仙台高速バスセンター 40番(広瀬通)
福島駅東口のりば:10番
福島行き 平日(月~金)
運行会社名 | 宮交※ | 宮交※ | 福交 | JR | 福交 | 福交 | 福交 | 福交 | 福交 | 宮交 | 宮交 | JR | 福交 | 福交 | 福交 | 福交 | 福交 | 福交 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台駅前(MAP) | 7:00 | 8:10 | 9:05 | 9:30 | 10:00 | 11:00 | 12:05 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:40 | 20:20 | 21:00 |
広瀬通一番町(MAP) | 7:03 | 8:13 | 9:08 | 9:33 | 10:03 | 11:03 | 12:08 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 17:43 | 18:23 | 19:03 | 19:43 | 20:23 | 21:03 |
天王下(MAP) | 8:03 | 9:08 | 10:03 | 10:28 | 10:58 | 11:58 | 13:03 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:38 | 19:18 | 19:58 | 20:38 | 21:18 | 21:58 |
原田東(MAP) | 8:05 | 9:10 | 10:06 | 10:30 | 11:01 | 12:01 | 13:06 | 14:01 | 15:01 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 18:41 | 19:21 | 20:01 | 20:41 | 21:21 | 22:01 |
稲荷田(MAP) | 8:09 | 9:14 | 10:10 | 10:34 | 11:05 | 12:05 | 13:10 | 14:05 | 15:05 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 18:45 | 19:25 | 20:05 | 20:45 | 21:25 | 22:05 |
福島中央郵便局(MAP) | 8:11 | 9:16 | 10:13 | 10:36 | 11:08 | 12:08 | 13:13 | 14:08 | 15:08 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 18:48 | 19:28 | 20:08 | 20:48 | 21:28 | 22:08 |
福島駅東口(MAP) | 8:17 | 9:22 | 10:20 | 10:42 | 11:15 | 12:15 | 13:20 | 14:15 | 15:15 | 16:12 | 17:12 | 18:17 | 18:55 | 19:35 | 20:15 | 20:55 | 21:35 | 22:15 |
福島県庁前(MAP) | 8:21 | 9:26 | 10:26 | 10:46 | 11:21 | 12:21 | 13:26 | 14:21 | 15:21 | 16:16 | 17:16 | 18:21 | 19:01 | 19:41 | 20:21 | 21:01 | 21:41 | 22:21 |
福島市役所入口(MAP) | ↓ | ↓ | 10:33 | 止 | 11:28 | 12:28 | 13:33 | 14:28 | 15:28 | 止 | 止 | 止 | 19:08 | 19:48 | 20:28 | 21:08 | 21:48 | 22:28 |
福島競馬場(MAP) | 8:30※ | 9:40※ | 10:35 | ー | 11:30 | 12:30 | 13:35 | 14:30 | 15:30 | ー | ー | ー | 19:10 | 19:50 | 20:30 | 21:10 | 21:50 | 22:30 |
仙台行き 平日(月~金)
運行会社名 | 福交 | JR | 福交 | 福交 | 福交 | 福交 | 福交 | 宮交 | 宮交 | 福交 | JR | 福交 | 福交 | 福交 | 福交 | 宮交 | 福交 | 宮交 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島競馬場(MAP) | 6:05 | ー | 6:54 | 7:24 | 7:54 | 8:44 | 9:45 | ー | ー | 12:50 | ー | 14:50 | 15:25 | 16:04 | 16:44 | ー | 18:04 | ー |
福島市役所入口(MAP) | 6:06 | ー | 6:55 | 7:25 | 7:55 | 8:45 | 9:46 | ー | ー | 12:51 | ー | 14:51 | 15:26 | 16:05 | 16:45 | ー | 18:05 | ー |
福島県庁前(MAP) | 6:13 | 6:44 | 7:03 | 7:33 | 8:03 | 8:53 | 9:53 | 10:54 | 11:44 | 12:58 | 14:09 | 14:58 | 15:33 | 16:13 | 16:53 | 17:39 | 18:13 | 19:14 |
福島駅東口(MAP) | 6:20 | 6:50 | 7:10 | 7:40 | 8:10 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 11:50 | 13:05 | 14:15 | 15:05 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:45 | 18:20 | 19:20 |
福島中央郵便局(MAP) | 6:25 | 6:54 | 7:15 | 7:45 | 8:15 | 9:05 | 10:05 | 11:04 | 11:54 | 13:10 | 14:19 | 15:10 | 15:45 | 16:25 | 17:05 | 17:49 | 18:25 | 19:24 |
稲荷田(MAP) | 6:27 | 6:56 | 7:17 | 7:47 | 8:17 | 9:07 | 10:07 | 11:06 | 11:56 | 13:12 | 14:21 | 15:12 | 15:47 | 16:27 | 17:07 | 17:51 | 18:27 | 19:26 |
原田東(MAP) | 6:32 | 7:00 | 7:22 | 7:52 | 8:22 | 9:12 | 10:12 | 11:10 | 12:00 | 13:17 | 14:25 | 15:17 | 15:52 | 16:32 | 17:12 | 17:55 | 18:32 | 19:30 |
天王下(MAP) | 6:34 | 7:02 | 7:24 | 7:54 | 8:24 | 9:14 | 10:14 | 11:12 | 12:02 | 13:19 | 14:27 | 15:19 | 15:54 | 16:34 | 17:14 | 17:57 | 18:34 | 19:32 |
広瀬通一番町(MAP) | 7:39 | 8:03 | 8:29 | 8:59 | 9:29 | 10:19 | 11:09 | 12:07 | 12:57 | 14:14 | 15:22 | 16:24 | 16:59 | 17:39 | 18:19 | 18:52 | 19:39 | 20:27 |
仙台駅前(MAP) | 7:42 | 8:10 | 8:32 | 9:02 | 9:32 | 10:22 | 11:12 | 12:10 | 13:00 | 14:17 | 15:25 | 16:26 | 17:01 | 17:42 | 18:22 | 18:55 | 19:42 | 20:30 |
福島行き 土日祝
運行会社名 | 宮交※ | 宮交※ | JR※ | 福交 | 福交 | 福交 | 福交 | 福交 | 宮交 | 福交 | 宮交 | JR | 福交 | 福交 | 福交 | 福交 | 福交 | 福交 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台駅前(MAP) | 7:00 | 8:10 | 9:05 | 10:00 | 11:00 | 12:05 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:40 | 20:20 | 21:00 |
広瀬通一番町(MAP) | 7:03 | 8:13 | 9:08 | 10:03 | 11:03 | 12:08 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:43 | 18:23 | 19:03 | 19:43 | 20:23 | 21:03 |
天王下(MAP) | 8:03 | 9:08 | 10:03 | 10:58 | 11:58 | 13:03 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:38 | 19:18 | 19:58 | 20:38 | 21:18 | 21:58 |
原田東(MAP) | 8:05 | 9:10 | 10:05 | 11:01 | 12:01 | 13:06 | 14:01 | 15:01 | 16:00 | 17:01 | 17:30 | 18:00 | 18:41 | 19:21 | 20:01 | 20:41 | 21:21 | 22:01 |
稲荷田(MAP) | 8:09 | 9:14 | 10:09 | 11:05 | 12:05 | 13:10 | 14:05 | 15:05 | 16:04 | 17:05 | 17:34 | 18:04 | 18:45 | 19:25 | 20:05 | 20:45 | 21:25 | 22:05 |
福島中央郵便局(MAP) | 8:11 | 9:16 | 10:11 | 11:08 | 12:08 | 13:13 | 14:08 | 15:08 | 16:06 | 17:08 | 17:36 | 18:06 | 18:48 | 19:28 | 20:08 | 20:48 | 21:28 | 22:08 |
福島駅東口(MAP) | 8:17 | 9:22 | 10:17 | 11:15 | 12:15 | 13:20 | 14:15 | 15:15 | 16:12 | 17:15 | 17:42 | 18:17 | 18:55 | 19:35 | 20:15 | 20:55 | 21:35 | 22:15 |
福島県庁前(MAP) | 8:21 | 9:26 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:26 | 14:21 | 15:21 | 16:16 | 17:21 | 17:46 | 18:21 | 19:01 | 19:41 | 20:21 | 21:01 | 21:41 | 22:21 |
福島市役所入口(MAP) | ↓ | ↓ | ↓ | 11:28 | 12:28 | 13:33 | 14:28 | 15:28 | 止 | 17:28 | 止 | 止 | 19:08 | 19:48 | 20:28 | 21:08 | 21:48 | 22:28 |
福島競馬場(MAP) | 8:30※ | 9:40※ | 10:30※ | 11:30 | 12:30 | 13:35 | 14:30 | 15:30 | ー | 17:30 | ー | ー | 19:10 | 19:50 | 20:30 | 21:10 | 21:50 | 22:30 |
- 仙台駅前発 7:00(宮交)、8:10(宮交)、9:05(JR)(土休日のみ)の便は福島競馬場開催日・場外馬券発売日に限り、福島県庁前~福島競馬場間を延長運行いたします。
仙台行き 土日祝
運行会社名 | JR | 福交 | 福交 | 福交 | 福交 | 福交 | 福交 | 宮交 | 宮交 | 福交 | JR | 福交 | 福交 | 福交 | 福交 | 宮交 | 福交 | 宮交 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島競馬場(MAP) | ー | 6:54 | 7:54 | 8:24 | 8:44 | 9:05 | 9:45 | ー | ー | 12:50 | ー | 14:50 | 15:25 | 16:04 | 16:44 | ー | 18:04 | ー |
福島市役所入口(MAP) | ー | 6:55 | 7:55 | 8:25 | 8:45 | 9:06 | 9:46 | ー | ー | 12:51 | ー | 14:51 | 15:26 | 16:05 | 16:45 | ー | 18:05 | ー |
福島県庁前(MAP) | 6:29 | 7:03 | 8:03 | 8:33 | 8:53 | 9:13 | 9:53 | 10:54 | 11:44 | 12:58 | 14:09 | 14:58 | 15:33 | 16:13 | 16:53 | 17:39 | 18:13 | 19:14 |
福島駅東口(MAP) | 6:35 | 7:10 | 8:10 | 8:40 | 9:00 | 9:20 | 10:00 | 11:00 | 11:50 | 13:05 | 14:15 | 15:05 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:45 | 18:20 | 19:20 |
福島中央郵便局(MAP) | 6:39 | 7:15 | 8:15 | 8:45 | 9:05 | 9:25 | 10:05 | 11:04 | 11:54 | 13:10 | 14:19 | 15:10 | 15:45 | 16:25 | 17:05 | 17:49 | 18:25 | 19:24 |
稲荷田(MAP) | 6:41 | 7:17 | 8:17 | 8:47 | 9:07 | 9:27 | 10:07 | 11:06 | 11:56 | 13:12 | 14:21 | 15:12 | 15:47 | 16:27 | 17:07 | 17:51 | 18:27 | 19:26 |
原田東(MAP) | 6:45 | 7:22 | 8:22 | 8:52 | 9:12 | 9:32 | 10:12 | 11:10 | 12:00 | 13:17 | 14:25 | 15:17 | 15:52 | 16:32 | 17:12 | 17:55 | 18:32 | 19:30 |
天王下(MAP) | 6:47 | 7:24 | 8:24 | 8:54 | 9:14 | 9:34 | 10:14 | 11:12 | 12:02 | 13:19 | 14:27 | 15:19 | 15:54 | 16:34 | 17:14 | 17:57 | 18:34 | 19:32 |
広瀬通一番町(MAP) | 7:48 | 8:29 | 9:29 | 9:59 | 10:19 | 10:29 | 11:09 | 12:07 | 12:57 | 14:14 | 15:22 | 16:24 | 16:59 | 17:39 | 18:19 | 18:52 | 19:39 | 20:27 |
仙台駅前(MAP) | 7:55 | 8:32 | 9:32 | 10:02 | 10:22 | 10:32 | 11:12 | 12:10 | 13:00 | 14:17 | 15:25 | 16:26 | 17:01 | 17:42 | 18:22 | 18:55 | 19:42 | 20:30 |
- 乗車定員制となりますので、ご整列いただいた順番でのご乗車となります。満席の場合は、ご乗車いただけませんので、ご了承ください。
- 4列シート車両で運行いたします。バス車内にトイレはございません。
- トイレ休憩はございませんので、ご了承ください。
- 悪天候や高速道路通行止め、交通渋滞等により、目的地到着が遅れる場合がございます。その場合払い戻しや求償には応じられませんので、ご了承ください。
運賃
片道 | 回数券(2枚) | 1か月定期券 (通勤・通学) | |
---|---|---|---|
大人 | 1,300円 | 2,200円 | 39,600円 |
- 定期券、回数券は 宮交仙台高速バスセンターにて販売しております。
- 回数券はバス車内でも販売しておりますが、売り切れる場合もございますので、事前に窓口でのご購入をお勧めいたします。
- バス車内にて回数券をお求めの際は、降車時に乗務員にお申し付けください。現金のみの取扱いとなります。
なるべくお釣りのないようご準備ください。 - 窓口で片道乗車券は販売しておりません。宮交仙台高速バスセンター内券売機でお求めいただくか、車内で現金でお支払いください。
- 片道乗車券は購入日当日限り有効ですので、ご注意ください。
- 車内で現金でお支払いされる場合は、乗車時に整理券をお取りになり、降車時に運賃箱に整理券を入れた後に運賃を入れてください。(つり銭は出ませんので、両替機で両替のうえでご投入ください。)
- 回数券は券面記載有効期限内にご利用ください。
払い戻しする際は有効期限内に購入した窓口までご持参ください。別途所定の手数料をいただき、払い戻しいたします。 - 定期券は仙台駅前~福島競馬場の全区間でご利用いただけます。
定期券ご利用のお客様は降車時に券面を乗務員にご提示ください。
TEL
022-261-5333
営業時間:9:00〜19:00