バスで秋保大滝へ行こう!
時刻表
平日仙台→秋保温泉
| 停留所名 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県庁市役所前 | ー | ー | ー | 9:05 | 9:55 | 10:34 | 12:34 | ー | 14:33 | 15:33 | ー | 17:33 | 20:34 |
| 商工会議所前 | ー | ー | ー | 9:06 | 9:56 | 10:35 | 12:35 | ー | 14:34 | 15:34 | ー | 17:34 | 20:35 |
| 電力ビル前 | ー | ー | ー | 9:08 | 9:58 | 10:37 | 12:37 | ー | 14:36 | 15:36 | ー | 17:36 | 20:36 |
| 仙台駅前 | ー | ー | ー | 9:13 | 10:03 | 10:42 | 12:42 | ー | 14:42 | 15:42 | ー | 17:42 | 20:42 |
| JR東日本前 | ー | ー | ー | 9:14 | 10:04 | 10:43 | 12:43 | ー | 14:43 | 15:43 | ー | 17:43 | 20:43 |
| 五橋一丁目 | ー | ー | ー | 9:15 | 10:05 | 10:44 | 12:44 | ー | 14:44 | 15:44 | ー | 17:44 | 20:44 |
| 五橋駅 | ー | ー | ー | 9:16 | 10:06 | 10:45 | 12:45 | ー | 14:45 | 15:45 | ー | 17:45 | 20:45 |
| 愛宕橋駅 | ー | ー | ー | 9:19 | 10:09 | 10:48 | 12:48 | ー | 14:48 | 15:48 | ー | 17:48 | 20:47 |
| 石垣町 | ー | ー | ー | 9:20 | 10:10 | 10:49 | 12:49 | ー | 14:49 | 15:49 | ー | 17:49 | 20:48 |
| 舟丁 | ー | ー | ー | 9:21 | 10:11 | 10:50 | 12:50 | ー | 14:50 | 15:50 | ー | 17:50 | 20:49 |
| 河原町駅南口 | ー | ー | ー | 9:22 | 10:12 | 10:51 | 12:51 | ー | 14:51 | 15:51 | ー | 17:51 | 20:50 |
| 長町一丁目駅 | ー | ー | ー | 9:25 | 10:15 | 10:54 | 12:54 | ー | 14:54 | 15:54 | ー | 17:54 | 20:52 |
| 長町三丁目 | ー | ー | ー | 9:26 | 10:16 | 10:55 | 12:55 | ー | 14:55 | 15:55 | ー | 17:55 | 20:53 |
| 長町三丁目南 | ー | ー | ー | 9:26 | 10:16 | 10:55 | 12:55 | ー | 14:55 | 15:55 | ー | 17:55 | 20:53 |
| 長町駅東口 | 7:05 | 7:52 | 8:22 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:45 | ↓ | ↓ | 16:34 | ↓ | ↓ |
| 長町駅西口 | 7:07 | 7:54 | 8:24 | 9:29 | 10:19 | 10:58 | 12:58 | 13:47 | 14:58 | 15:58 | 16:36 | 17:58 | 20:56 |
| 仙台南年金事務所前 | 7:08 | 7:55 | 8:25 | 9:30 | 10:20 | 10:59 | 12:59 | 13:48 | 14:59 | 15:59 | 16:37 | 17:59 | 20:57 |
| 長町南駅・太白区役所前 | 7:11 | 7:58 | 8:28 | 9:33 | 10:23 | 11:02 | 13:02 | 13:51 | 15:02 | 16:02 | 16:40 | 18:02 | 21:00 |
| 泉崎一丁目北 | 7:12 | 7:59 | 8:29 | 9:34 | 10:24 | 11:03 | 13:03 | 13:52 | 15:03 | 16:03 | 16:41 | 18:03 | 21:01 |
| 砂押町 | 7:14 | 8:01 | 8:31 | 9:36 | 10:26 | 11:05 | 13:05 | 13:54 | 15:05 | 16:05 | 16:43 | 18:05 | 21:03 |
| 西多賀一丁目 | 7:15 | 8:02 | 8:32 | 9:37 | 10:27 | 11:06 | 13:06 | 13:55 | 15:06 | 16:06 | 16:44 | 18:06 | 21:04 |
| 西多賀一丁目西・三神峯公園入口 | 7:16 | 8:03 | 8:33 | 9:38 | 10:28 | 11:07 | 13:07 | 13:56 | 15:07 | 16:07 | 16:45 | 18:07 | 21:05 |
| 西多賀市民センター前 | 7:17 | 8:04 | 8:34 | 9:39 | 10:29 | 11:08 | 13:08 | 13:57 | 15:08 | 16:08 | 16:46 | 18:08 | 21:06 |
| 西多賀四丁目 | 7:18 | 8:05 | 8:35 | 9:40 | 10:30 | 11:09 | 13:09 | 13:58 | 15:09 | 16:09 | 16:47 | 18:09 | 21:07 |
| 鈎取一丁目 | 7:19 | 8:06 | 8:36 | 9:41 | 10:31 | 11:10 | 13:10 | 13:59 | 15:10 | 16:10 | 16:48 | 18:10 | 21:08 |
| 鈎取八幡神社前 | 7:20 | 8:07 | 8:37 | 9:42 | 10:32 | 11:11 | 13:11 | 14:00 | 15:11 | 16:11 | 16:49 | 18:11 | 21:08 |
| 鈎取町東・仙台西高校入口 | 7:21 | 8:08 | 8:38 | 9:43 | 10:33 | 11:12 | 13:12 | 14:01 | 15:12 | 16:12 | 16:50 | 18:12 | 21:09 |
| 鈎取 | 7:22 | 8:09 | 8:39 | 9:44 | 10:34 | 11:13 | 13:13 | 14:02 | 15:13 | 16:13 | 16:51 | 18:13 | 21:10 |
| 山田・太白消防署前 | 7:24 | 8:11 | 8:41 | 9:46 | 10:36 | 11:15 | 13:15 | 14:04 | 15:15 | 16:15 | 16:53 | 18:15 | 21:11 |
| 羽黒台入口 | 7:25 | 8:12 | 8:42 | 9:47 | 10:37 | 11:16 | 13:16 | 14:05 | 15:16 | 16:16 | 16:54 | 18:16 | 21:12 |
| 人来田発電所前 | 7:28 | 8:14 | 8:44 | 9:49 | 10:39 | 11:18 | 13:18 | 14:07 | 15:18 | 16:18 | 16:56 | 18:18 | 21:15 |
| 人来田集会所入口 | 7:30 | 8:15 | 8:45 | 9:50 | 10:40 | 11:19 | 13:19 | 14:08 | 15:19 | 16:19 | 16:57 | 18:19 | 21:16 |
| 坂元 | 7:32 | 8:17 | 8:47 | 9:52 | 10:42 | 11:21 | 13:21 | 14:10 | 15:21 | 16:21 | 16:59 | 18:21 | 21:18 |
| 生出中学校前 | 7:33 | 8:18 | 8:48 | 9:53 | 10:43 | 11:22 | 13:22 | 14:11 | 15:22 | 16:22 | 17:00 | 18:22 | 21:19 |
| 茂庭 | 7:34 | 8:19 | 8:49 | 9:54 | 10:44 | 11:23 | 13:23 | 14:12 | 15:23 | 16:23 | 17:01 | 18:23 | 21:19 |
| 生出橋 | 7:35 | 8:20 | 8:50 | 9:55 | 10:45 | 11:24 | 13:24 | 14:13 | 15:24 | 16:24 | 17:02 | 18:24 | 21:20 |
| 馬尾坂 | 7:37 | 8:23 | 8:53 | 9:58 | 10:48 | 11:27 | 13:27 | 14:16 | 15:27 | 16:27 | 17:05 | 18:27 | 21:22 |
| 川添 | 7:38 | 8:24 | 8:54 | 9:59 | 10:49 | 11:28 | 13:28 | 14:17 | 15:28 | 16:28 | 17:06 | 18:28 | 21:23 |
| 桜林 | 7:39 | 8:25 | 8:55 | 10:00 | 10:50 | 11:29 | 13:29 | 14:18 | 15:29 | 16:29 | 17:07 | 18:29 | 21:24 |
| 北赤石 | 7:40 | 8:26 | 8:56 | 10:01 | 10:51 | 11:30 | 13:30 | 14:19 | 15:30 | 16:30 | 17:08 | 18:30 | 21:25 |
| 中谷地 | 7:41 | 8:27 | 8:57 | 10:02 | 10:52 | 11:31 | 13:31 | 14:20 | 15:31 | 16:31 | 17:09 | 18:31 | 21:26 |
| 松場 | 7:42 | 8:28 | 8:58 | 10:03 | 10:53 | 11:32 | 13:32 | 14:21 | 15:32 | 16:32 | 17:10 | 18:32 | 21:27 |
| 磊々峡 | 7:43 | 8:29 | 8:59 | 10:04 | 10:54 | 11:33 | 13:33 | 14:22 | 15:33 | 16:33 | 17:11 | 18:33 | 21:28 |
| 枇杷原 | 7:43 | 8:30 | 9:00 | 10:04 | 10:54 | 11:33 | 13:33 | 14:23 | 15:34 | 16:34 | 17:12 | 18:34 | 21:28 |
| のぞき橋 | 7:44 | 8:31 | 9:01 | 10:05 | 10:55 | 11:34 | 13:34 | 14:24 | 15:35 | 16:35 | 17:13 | 18:35 | 21:29 |
| 秋保・里センター | 7:45 | 8:32 | 9:02 | 10:06 | 10:56 | 11:35 | 13:35 | 14:25 | 15:36 | 16:36 | 17:14 | 18:36 | 21:30 |
| 薬師 | 7:46 | 8:33 | 9:03 | 10:07 | 10:57 | 11:36 | 13:36 | 14:26 | 15:37 | 16:37 | 17:15 | 18:37 | 21:31 |
| 秋保温泉湯元 | 7:47 | 8:34 | 9:04 | 10:08 | 10:58 | 11:37 | 13:37 | 14:27 | 15:38 | 16:38 | 17:16 | 18:38 | 21:32 |
| 湯向 | 7:48 | 8:35 | 9:05 | 10:09 | 10:59 | 11:38 | 13:38 | 14:28 | 15:40 | 16:40 | 17:18 | 18:40 | 21:33 |
| 秋保森林スポーツ公園前 | 7:49 | 8:36 | 9:06 | 10:10 | 11:00 | 11:39 | 13:39 | 14:29 | 15:42 | 16:42 | 17:20 | 18:42 | 21:34 |
| 太夫原 | 7:50 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 |
| 橋本 | 7:51 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 七森 | 7:52 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 神ヶ根温泉 | 7:53 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 鴻の巣温泉 | 7:54 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 境野 | 7:55 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 長袋 | 7:56 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 秋保郵便局前 | 7:57 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 秋保中学校前 | 7:58 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 並木 | 止 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
はフリー乗降区間です
平日秋保温泉→仙台
| 停留所名 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋保大滝 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 丸山 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 滝の原 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 慈眼寺前 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 深野 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 上の原 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 田尻 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 馬場小学校前 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 馬場 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 加沢 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 野中 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 秋保神社前 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 大東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 並木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 秋保中学校前 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 17:45 | ー |
| 秋保郵便局前 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 17:46 | ー |
| 長袋 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 17:46 | ー |
| 境野 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 17:47 | ー |
| 鴻の巣温泉 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 17:48 | ー |
| 神ヶ根温泉 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 17:49 | ー |
| 七森 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 17:50 | ー |
| 橋本 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 17:51 | ー |
| 太夫原 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 17:52 | ー |
| 秋保森林スポーツ公園前 | 6:53 | 7:53 | 9:05 | 9:50 | 10:53 | 11:55 | 13:59 | 15:53 | 16:53 | 17:57 | 19:20 |
| 湯向 | 6:54 | 7:54 | 9:06 | 9:51 | 10:54 | 11:56 | 14:00 | 15:54 | 16:54 | 17:58 | 19:21 |
| 秋保温泉湯元 | 6:55 | 7:55 | 9:07 | 9:52 | 10:55 | 11:57 | 14:01 | 15:55 | 16:55 | 17:59 | 19:22 |
| 薬師 | 6:56 | 7:56 | 9:08 | 9:52 | 10:56 | 11:58 | 14:02 | 15:56 | 16:55 | 18:00 | 19:22 |
| 秋保・里センター | 6:57 | 7:57 | 9:09 | 9:53 | 10:57 | 11:59 | 14:03 | 15:57 | 16:56 | 18:01 | 19:23 |
| のぞき橋 | 6:58 | 7:58 | 9:10 | 9:54 | 10:58 | 12:00 | 14:04 | 15:58 | 16:57 | 18:02 | 19:24 |
| 枇杷原 | 6:59 | 7:59 | 9:11 | 9:55 | 10:59 | 12:01 | 14:05 | 15:59 | 16:58 | 18:03 | 19:25 |
| 磊々峡 | 6:59 | 7:59 | 9:11 | 9:55 | 10:59 | 12:01 | 14:05 | 15:59 | 16:58 | 18:03 | 19:25 |
| 松場 | 7:00 | 8:00 | 9:12 | 9:56 | 11:00 | 12:02 | 14:06 | 16:00 | 16:59 | 18:04 | 19:26 |
| 中谷地 | 7:01 | 8:01 | 9:13 | 9:57 | 11:01 | 12:03 | 14:07 | 16:01 | 17:00 | 18:05 | 19:27 |
| 北赤石 | 7:02 | 8:02 | 9:14 | 9:58 | 11:02 | 12:04 | 14:08 | 16:02 | 17:01 | 18:06 | 19:28 |
| 桜林 | 7:03 | 8:03 | 9:15 | 9:59 | 11:03 | 12:05 | 14:09 | 16:03 | 17:02 | 18:07 | 19:29 |
| 川添 | 7:04 | 8:04 | 9:16 | 10:00 | 11:04 | 12:06 | 14:10 | 16:04 | 17:03 | 18:08 | 19:30 |
| 馬尾坂 | 7:05 | 8:05 | 9:17 | 10:01 | 11:05 | 12:07 | 14:11 | 16:05 | 17:04 | 18:09 | 19:31 |
| 生出橋 | 7:06 | 8:06 | 9:18 | 10:02 | 11:06 | 12:08 | 14:12 | 16:06 | 17:05 | 18:10 | 19:32 |
| 茂庭 | 7:07 | 8:07 | 9:19 | 10:03 | 11:07 | 12:09 | 14:13 | 16:07 | 17:06 | 18:11 | 19:33 |
| 生出中学校前 | 7:08 | 8:08 | 9:20 | 10:04 | 11:08 | 12:10 | 14:14 | 16:08 | 17:07 | 18:12 | 19:34 |
| 坂元 | 7:09 | 8:09 | 9:21 | 10:05 | 11:09 | 12:11 | 14:15 | 16:09 | 17:08 | 18:13 | 19:35 |
| 人来田集会所入口 | 7:11 | 8:11 | 9:23 | 10:07 | 11:11 | 12:13 | 14:17 | 16:11 | 17:10 | 18:15 | 19:37 |
| 人来田発電所前 | 7:12 | 8:12 | 9:24 | 10:08 | 11:12 | 12:14 | 14:18 | 16:12 | 17:11 | 18:16 | 19:38 |
| 羽黒台入口 | 7:14 | 8:14 | 9:26 | 10:11 | 11:14 | 12:16 | 14:20 | 16:14 | 17:14 | 18:18 | 19:41 |
| 山田・太白消防署前 | 7:15 | 8:15 | 9:27 | 10:12 | 11:15 | 12:17 | 14:21 | 16:15 | 17:15 | 18:19 | 19:42 |
| 鈎取 | 7:17 | 8:17 | 9:29 | 10:13 | 11:17 | 12:19 | 14:23 | 16:17 | 17:16 | 18:21 | 19:43 |
| 鈎取町東・仙台西高校入口 | 7:18 | 8:18 | 9:30 | 10:14 | 11:18 | 12:20 | 14:24 | 16:18 | 17:17 | 18:22 | 19:44 |
| 鈎取八幡神社前 | 7:19 | 8:19 | 9:31 | 10:15 | 11:19 | 12:21 | 14:25 | 16:19 | 17:18 | 18:23 | 19:45 |
| 鈎取一丁目 | 7:20 | 8:20 | 9:32 | 10:16 | 11:20 | 12:22 | 14:26 | 16:20 | 17:19 | 18:24 | 19:46 |
| 西多賀四丁目 | 7:21 | 8:21 | 9:33 | 10:17 | 11:21 | 12:23 | 14:27 | 16:21 | 17:20 | 18:25 | 19:47 |
| 西多賀市民センター前 | 7:22 | 8:22 | 9:34 | 10:18 | 11:22 | 12:24 | 14:28 | 16:22 | 17:21 | 18:26 | 19:48 |
| 西多賀一丁目西・三神峯公園入口 | 7:23 | 8:23 | 9:35 | 10:19 | 11:23 | 12:25 | 14:29 | 16:23 | 17:22 | 18:27 | 19:49 |
| 西多賀一丁目 | 7:24 | 8:24 | 9:36 | 10:20 | 11:24 | 12:26 | 14:30 | 16:24 | 17:23 | 18:28 | 19:50 |
| 砂押町 | 7:25 | 8:25 | 9:37 | 10:21 | 11:25 | 12:27 | 14:31 | 16:25 | 17:24 | 18:29 | 19:51 |
| 泉崎一丁目北 | 7:27 | 8:27 | 9:39 | 10:22 | 11:27 | 12:29 | 14:33 | 16:27 | 17:25 | 18:31 | 19:52 |
| 長町南駅・太白区役所前 | 7:29 | 8:29 | 9:41 | 10:23 | 11:29 | 12:31 | 14:35 | 16:29 | 17:26 | 18:33 | 19:53 |
| 仙台南年金事務所前 | 7:30 | 8:30 | 9:42 | 10:24 | 11:30 | 12:32 | 14:36 | 16:30 | 17:27 | 18:34 | 19:54 |
| 長町駅西口 | 7:31 | 8:31 | 9:43 | 10:25 | 11:31 | 12:33 | 14:37 | 16:31 | 17:28 | 18:35 | 19:55 |
| 長町駅東口 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:27 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:30 | ↓ | 19:57 |
| 長町駅・たいはっくる前 | 7:32 | 8:32 | 9:44 | 止 | 11:32 | 12:34 | 14:38 | 16:32 | 止 | 18:36 | 止 |
| 長町三丁目南 | 7:34 | 8:34 | 9:46 | ー | 11:34 | 12:36 | 14:40 | 16:34 | ー | 18:38 | ー |
| 長町三丁目 | 7:34 | 8:34 | 9:46 | ー | 11:34 | 12:36 | 14:40 | 16:34 | ー | 18:38 | ー |
| 長町一丁目駅 | 7:35 | 8:35 | 9:47 | ー | 11:35 | 12:37 | 14:41 | 16:35 | ー | 18:39 | ー |
| 河原町駅南口 | 7:37 | 8:37 | 9:49 | ー | 11:37 | 12:39 | 14:43 | 16:37 | ー | 18:41 | ー |
| 舟丁 | 7:38 | 8:38 | 9:50 | ー | 11:38 | 12:40 | 14:44 | 16:38 | ー | 18:42 | ー |
| 石垣町 | 7:39 | 8:39 | 9:51 | ー | 11:39 | 12:41 | 14:45 | 16:39 | ー | 18:43 | ー |
| 愛宕橋駅 | 7:40 | 8:40 | 9:52 | ー | 11:40 | 12:42 | 14:46 | 16:40 | ー | 18:44 | ー |
| 五橋駅 | 7:42 | 8:42 | 9:54 | ー | 11:42 | 12:44 | 14:48 | 16:42 | ー | 18:46 | ー |
| 五橋一丁目 | 7:43 | 8:43 | 9:55 | ー | 11:43 | 12:45 | 14:49 | 16:43 | ー | 18:47 | ー |
| JR東日本前 | 7:45 | 8:45 | 9:57 | ー | 11:45 | 12:47 | 14:51 | 16:45 | ー | 18:49 | ー |
| 仙台駅前 | 7:50 | 8:50 | 10:02 | ー | 11:49 | 12:51 | 14:55 | 16:48 | ー | 18:53 | ー |
| 電力ビル前 | 7:54 | 8:54 | 10:06 | ー | 11:52 | 12:54 | 14:58 | 16:51 | ー | 18:56 | ー |
| 商工会議所前 | 7:56 | 8:56 | 10:08 | ー | 11:54 | 12:56 | 15:00 | 16:53 | ー | 18:58 | ー |
| 県庁市役所前 | 7:59 | 8:59 | 10:11 | ー | 11:56 | 12:58 | 15:02 | 16:54 | ー | 19:00 | ー |
はフリー乗降区間です
土休日仙台→秋保温泉
| 停留所名 | 快速 | 快速 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県庁市役所前 | ー | ー | 8:48 | ー | 9:40 | ー | 10:40 | 12:00 | ー | ー | 14:20 | 15:20 | 17:15 | 20:08 |
| 商工会議所前 | ー | ー | 8:49 | ー | 9:41 | ー | 10:41 | 12:01 | ー | ー | 14:21 | 15:21 | 17:16 | 20:09 |
| 電力ビル前 | ー | ー | 8:51 | ー | 9:43 | ー | 10:43 | 12:03 | ー | ー | 14:23 | 15:23 | 17:18 | 20:11 |
| 仙台駅前 | ー | ー | 8:56 | ー | 9:48 | 10:25 | 10:48 | 12:08 | 14:05 | ー | 14:29 | 15:29 | 17:24 | 20:16 |
| JR東日本前 | ー | ー | 8:57 | ー | 9:49 | ↓ | 10:49 | 12:09 | ↓ | ー | 14:30 | 15:30 | 17:25 | 20:17 |
| 五橋一丁目 | ー | ー | 8:58 | ー | 9:50 | ↓ | 10:50 | 12:10 | ↓ | ー | 14:31 | 15:31 | 17:26 | 20:18 |
| 五橋駅 | ー | ー | 8:59 | ー | 9:51 | ↓ | 10:51 | 12:11 | ↓ | ー | 14:32 | 15:32 | 17:27 | 20:19 |
| 愛宕橋駅 | ー | ー | 9:02 | ー | 9:54 | ↓ | 10:52 | 12:12 | ↓ | ー | 14:35 | 15:35 | 17:30 | 20:21 |
| 石垣町 | ー | ー | 9:03 | ー | 9:55 | ↓ | 10:53 | 12:13 | ↓ | ー | 14:36 | 15:36 | 17:31 | 20:22 |
| 舟丁 | ー | ー | 9:04 | ー | 9:56 | ↓ | 10:53 | 12:13 | ↓ | ー | 14:37 | 15:37 | 17:32 | 20:23 |
| 河原町駅南口 | ー | ー | 9:05 | ー | 9:57 | ↓ | 10:54 | 12:14 | ↓ | ー | 14:38 | 15:38 | 17:33 | 20:24 |
| 長町一丁目駅 | ー | ー | 9:08 | ー | 10:00 | ↓ | 10:57 | 12:17 | ↓ | ー | 14:41 | 15:41 | 17:36 | 20:27 |
| 長町三丁目 | ー | ー | 9:09 | ー | 10:01 | ↓ | 10:58 | 12:18 | ↓ | ー | 14:42 | 15:42 | 17:37 | 20:28 |
| 長町三丁目南 | ー | ー | 9:09 | ー | 10:01 | ↓ | 10:58 | 12:18 | ↓ | ー | 14:42 | 15:42 | 17:37 | 20:28 |
| 長町駅東口 | 7:56 | 8:40 | ↓ | ー | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:10 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 長町駅西口 | 7:58 | 8:42 | 9:12 | ー | 10:04 | ↓ | 11:01 | 12:21 | ↓ | 14:12 | 14:45 | 15:45 | 17:40 | 20:31 |
| 仙台南年金事務所前 | 7:59 | 8:43 | 9:13 | ー | 10:05 | ↓ | 11:02 | 12:22 | ↓ | 14:13 | 14:46 | 15:46 | 17:41 | 20:32 |
| 長町南駅・太白区役所前 | 8:02 | 8:46 | 9:16 | ー | 10:08 | ↓ | 11:04 | 12:24 | ↓ | 14:16 | 14:49 | 15:49 | 17:44 | 20:35 |
| 泉崎一丁目北 | 8:03 | 8:47 | 9:17 | ー | 10:09 | ↓ | 11:05 | 12:25 | ↓ | 14:17 | 14:50 | 15:50 | 17:45 | 20:36 |
| 砂押町 | 8:05 | 8:49 | 9:19 | ー | 10:11 | ↓ | 11:07 | 12:27 | ↓ | 14:20 | 14:53 | 15:53 | 17:48 | 20:38 |
| 西多賀一丁目 | 8:06 | 8:50 | 9:20 | ー | 10:12 | ↓ | 11:08 | 12:28 | ↓ | 14:21 | 14:54 | 15:54 | 17:49 | 20:39 |
| 西多賀一丁目西・三神峯公園入口 | 8:07 | 8:51 | 9:21 | ー | 10:13 | ↓ | 11:09 | 12:29 | ↓ | 14:22 | 14:55 | 15:55 | 17:50 | 20:40 |
| 西多賀市民センター前 | 8:08 | 8:52 | 9:22 | ー | 10:14 | ↓ | 11:11 | 12:31 | ↓ | 14:23 | 14:56 | 15:56 | 17:51 | 20:41 |
| 西多賀四丁目 | 8:09 | 8:53 | 9:23 | ー | 10:15 | ↓ | 11:11 | 12:31 | ↓ | 14:24 | 14:57 | 15:57 | 17:52 | 20:42 |
| 鈎取一丁目 | 8:10 | 8:54 | 9:24 | ー | 10:16 | ↓ | 11:12 | 12:32 | ↓ | 14:25 | 14:58 | 15:58 | 17:53 | 20:43 |
| 鈎取八幡神社前 | 8:11 | 8:55 | 9:25 | ー | 10:17 | ↓ | 11:12 | 12:32 | ↓ | 14:26 | 14:59 | 15:59 | 17:54 | 20:43 |
| 鈎取町東・仙台西高校入口 | 8:12 | 8:56 | 9:26 | ー | 10:18 | ↓ | 11:13 | 12:33 | ↓ | 14:27 | 15:00 | 16:00 | 17:55 | 20:44 |
| 鈎取 | 8:13 | 8:57 | 9:27 | ー | 10:19 | ↓ | 11:14 | 12:34 | ↓ | 14:28 | 15:01 | 16:01 | 17:56 | 20:45 |
| 山田・太白消防署前 | 8:15 | 8:59 | 9:29 | ー | 10:21 | ↓ | 11:15 | 12:35 | ↓ | 14:30 | 15:03 | 16:03 | 17:58 | 20:46 |
| 羽黒台入口 | 8:16 | 9:00 | 9:30 | ー | 10:22 | ↓ | 11:16 | 12:36 | ↓ | 14:31 | 15:04 | 16:04 | 17:59 | 20:47 |
| 人来田発電所前 | 8:19 | 9:03 | 9:33 | ー | 10:25 | ↓ | 11:19 | 12:39 | ↓ | 14:34 | 15:07 | 16:07 | 18:02 | 20:50 |
| 人来田集会所入口 | 8:20 | 9:04 | 9:34 | ー | 10:26 | ↓ | 11:20 | 12:40 | ↓ | 14:35 | 15:08 | 16:08 | 18:03 | 20:51 |
| 坂元 | 8:22 | 9:06 | 9:36 | ー | 10:28 | ↓ | 11:22 | 12:42 | ↓ | 14:37 | 15:10 | 16:10 | 18:05 | 20:53 |
| 生出中学校前 | 8:23 | 9:07 | 9:37 | ー | 10:29 | ↓ | 11:23 | 12:43 | ↓ | 14:38 | 15:11 | 16:11 | 18:06 | 20:54 |
| 茂庭 | 8:23 | 9:07 | 9:37 | ー | 10:29 | ↓ | 11:24 | 12:44 | ↓ | 14:39 | 15:12 | 16:12 | 18:07 | 20:55 |
| 生出橋 | 8:24 | 9:08 | 9:38 | ー | 10:30 | ↓ | 11:25 | 12:45 | ↓ | 14:40 | 15:13 | 16:13 | 18:08 | 20:56 |
| 馬尾坂 | 8:26 | 9:10 | 9:40 | ー | 10:32 | ↓ | 11:27 | 12:47 | ↓ | 14:42 | 15:15 | 16:15 | 18:10 | 20:58 |
| 川添 | 8:27 | 9:11 | 9:41 | 9:50 | 10:33 | ↓ | 11:28 | 12:48 | ↓ | 14:43 | 15:16 | 16:16 | 18:11 | 20:59 |
| 桜林 | 8:28 | 9:12 | 9:42 | 9:51 | 10:34 | ↓ | 11:29 | 12:49 | ↓ | 14:44 | 15:17 | 16:17 | 18:12 | 21:00 |
| 北赤石 | 8:29 | 9:13 | 9:43 | 9:52 | 10:35 | ↓ | 11:30 | 12:50 | ↓ | 14:45 | 15:18 | 16:18 | 18:13 | 21:01 |
| 中谷地 | 8:30 | 9:14 | 9:44 | 9:53 | 10:36 | ↓ | 11:31 | 12:51 | ↓ | 14:47 | 15:20 | 16:20 | 18:15 | 21:03 |
| 松場 | 8:31 | 9:15 | 9:45 | 9:54 | 10:37 | ↓ | 11:32 | 12:52 | ↓ | 14:48 | 15:21 | 16:21 | 18:16 | 21:04 |
| 磊々峡 | 8:32 | 9:16 | 9:46 | 9:55 | 10:38 | ↓ | 11:33 | 12:53 | ↓ | 14:49 | 15:22 | 16:22 | 18:17 | 21:05 |
| 枇杷原 | 8:33 | 9:17 | 9:46 | 9:56 | 10:38 | ↓ | 11:34 | 12:54 | ↓ | 14:50 | 15:22 | 16:22 | 18:17 | 21:05 |
| のぞき橋 | 8:34 | 9:18 | 9:47 | 9:57 | 10:39 | ↓ | 11:35 | 12:55 | ↓ | 14:51 | 15:23 | 16:23 | 18:18 | 21:06 |
