高速バス
仙台-郡山・須賀川(自由乗車制)
時刻表
- 2026年 4月 1日 改正
仙台駅前のりば:宮交仙台高速バスセンター 40番(広瀬通)
郡山行き 平日(月~金)
| 運行会社名 | 福交 | 福交 | 福交 | 福交 | 福交 | 福交 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仙台駅前(MAP) | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 17:10 | 19:10 | 20:10 |
| 広瀬通一番町(MAP) | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 17:13 | 19:13 | 20:13 |
| 二本松バスストップ(MAP) | 12:03 | 14:03 | 16:03 | 18:33 | 20:33 | 21:33 |
| コパル前(MAP) | 12:18 | 14:18 | 16:18 | 18:48 | 20:48 | 21:48 |
| 第六中学校(MAP) | 12:21 | 14:21 | 16:21 | 18:51 | 20:51 | 21:51 |
| 桑野三丁目(MAP) | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:55 | 20:55 | 21:55 |
| 郡山女子大学(MAP) | 12:27 | 14:27 | 16:27 | 18:57 | 20:57 | 21:57 |
| 郡山市役所(MAP) | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 18:59 | 20:59 | 21:59 |
| 虎丸(MAP) | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 19:05 | 21:05 | 22:05 |
| 郡山駅前(MAP) | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 19:10 | 21:10 | 22:10 |
| 安積二丁目(MAP) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 須賀川営業所(MAP) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
仙台行き 平日(月~金)
| 運行会社名 | 福交 | 福交 | 福交 | 福交 | 福交 | 福交 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 須賀川営業所(MAP) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 安積二丁目(MAP) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 郡山駅前 4番(MAP) | 7:00 | 9:15 | 11:15 | 13:40 | 15:40 | 17:05 |
| 虎丸(MAP) | 7:05 | 9:19 | 11:20 | 13:45 | 15:45 | 17:10 |
| 郡山市役所(MAP) | 7:09 | 9:24 | 11:26 | 13:51 | 15:51 | 17:16 |
| 郡山女子大学(MAP) | 7:11 | 9:26 | 11:28 | 13:53 | 15:53 | 17:18 |
| 桑野三丁目(MAP) | 7:13 | 9:28 | 11:30 | 13:55 | 15:55 | 17:20 |
| 第六中学校(MAP) | 7:17 | 9:32 | 11:34 | 13:59 | 15:59 | 17:24 |
| コパル前(MAP) | 7:20 | 9:35 | 11:37 | 14:02 | 16:02 | 17:27 |
| 二本松バスストップ(MAP) | 7:35 | 9:50 | 11:52 | 14:17 | 16:17 | 17:42 |
| 広瀬通一番町(MAP) | 9:07 | 11:12 | 13:12 | 15:37 | 17:37 | 19:02 |
| 仙台駅前(MAP) | 9:10 | 11:15 | 13:15 | 15:40 | 17:40 | 19:05 |
| 宮城球場前(MAP) | 9:17 | 11:22 | 13:22 | 15:47 | 17:47 | 19:12 |
郡山行き 土日祝
| 運行会社名 | 宮交 | 福交 | 福交 | 福交 | 福交 | 宮交 | 福交 | 福交 | 福交 | 福交 | 福交 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仙台駅前(MAP) | 8:30 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:50 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 |
| 広瀬通一番町(MAP) | 8:33 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:53 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 |
| 二本松バスストップ(MAP) | 9:53 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:13 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 |
| コパル前(MAP) | 10:08 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:28 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 |
| 第六中学校(MAP) | 10:11 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:31 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 |
| 桑野三丁目(MAP) | 10:15 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:35 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 |
| 郡山女子大学(MAP) | 10:17 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:37 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 |
| 郡山市役所(MAP) | 10:19 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:39 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 20:59 | 21:59 |
| 虎丸(MAP) | 10:25 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:45 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 |
| 郡山駅前(MAP) | 10:30 | 12:40 | 13:45 | 14:40 | 15:40 | 16:50 | 18:15 | 19:10 | 20:15 | 21:10 | 22:10 |
| 安積二丁目(MAP) | ー | ー | 13:58 | ー | ー | ー | 18:28 | ー | 20:28 | ー | ー |
| 須賀川営業所(MAP) | ー | ー | 14:10 | ー | ー | ー | 18:40 | ー | 20:40 | ー | ー |
仙台行き 土日祝
| 運行会社名 | 福交 | 福交 | 福交 | 福交 | 福交 | 宮交 | 福交 | 福交 | 福交 | 福交 | 宮交 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 須賀川営業所(MAP) | ー | 7:20 | ー | 8:45 | ー | ー | ー | 14:10 | ー | ー | ー |
| 安積二丁目(MAP) | ー | 7:32 | ー | 8:57 | ー | ー | ー | 14:22 | ー | ー | ー |
| 郡山駅前 4番(MAP) | 7:00 | 7:50 | 8:25 | 9:15 | 10:25 | 11:50 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 17:05 | 18:10 |
| 虎丸(MAP) | 7:05 | 7:54 | 8:29 | 9:19 | 10:30 | 11:55 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 17:10 | 18:15 |
| 郡山市役所(MAP) | 7:09 | 7:59 | 8:34 | 9:24 | 10:36 | 12:01 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 17:16 | 18:21 |
| 郡山女子大学(MAP) | 7:11 | 8:01 | 8:36 | 9:26 | 10:38 | 12:03 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 17:18 | 18:23 |
| 桑野三丁目(MAP) | 7:13 | 8:03 | 8:38 | 9:28 | 10:40 | 12:05 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 17:20 | 18:25 |
| 第六中学校(MAP) | 7:17 | 8:07 | 8:42 | 9:32 | 10:44 | 12:09 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 17:24 | 18:29 |
| コパル前(MAP) | 7:20 | 8:10 | 8:45 | 9:35 | 10:47 | 12:12 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:27 | 18:32 |
| 二本松バスストップ(MAP) | 7:35 | 8:25 | 9:00 | 9:50 | 11:02 | 12:27 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:42 | 18:47 |
| 広瀬通一番町(MAP) | 9:07 | 9:47 | 10:22 | 11:12 | 12:22 | 13:47 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 19:02 | 20:07 |
| 仙台駅前(MAP) | 9:10 | 9:50 | 10:25 | 11:15 | 12:25 | 13:50 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 19:05 | 20:10 |
| 宮城球場前(MAP) | 9:17 | 9:57 | 10:32 | 11:22 | 12:32 | - | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 19:12 | - |
- 乗車定員制となりますので、ご整列いただいた順番でのご乗車となります。満席の場合は、ご乗車いただけませんので、ご了承ください。
- 4列シート車両で運行いたします。バス車内にトイレはございません。
- 国見SAにてトイレ休憩をいたします。道路事情により、急遽休憩箇所を変更する場合もございますので、ご了承ください。
- 悪天候や高速道路通行止め、交通渋滞等により、目的地到着が遅れる場合がございます。その場合払い戻しや求償には応じられませんので、ご了承ください。
運賃
| 仙台~ | 片道 | 回数券(2枚) |
|---|---|---|
| 二本松バスストップ | 2,200円 | ー |
| 郡山駅前 | 2,500円 | 4,500円 |
| 安積・須賀川 | 2,700円 | 4,800円 |
※宮城交通便ではキャッシュレス決済はご利用いただけません。あらかじめ運賃分の現金をご用意
いただきますようお願いいたします。
- 表中の運賃は大人運賃です。(小児・身体障がい者割引は5割引き)
- 片道乗車券は購入日当日限り有効ですので、ご注意ください。
- 窓口で片道乗車券は販売しておりません。宮交仙台高速バスセンター内券売機でお求めいただくか、車内で現金でお支払いください。
- 車内で現金でお支払いされる場合は、乗車時に整理券をお取りになり、降車時に運賃箱に整理券を入れた後に運賃を入れてください。(つり銭は出ませんので、両替機で両替のうえでご投入ください。)
- 回数券は 宮交仙台高速バスセンター券売機、窓口 にて販売しております。
- 回数券はバス車内でも販売しておりますが、売り切れる場合もございますので、事前に券売機または窓口でのご購入をお勧めいたします。
- バス車内にて回数券をお求めの際は、降車時に乗務員にお申し付けください。現金のみの取扱いとなります。なるべくお釣りのないようご準備ください。
- 回数券は券面記載有効期限内にご利用ください。
払い戻しする際は有効期限内に購入した窓口までご持参ください。別途所定の手数料をいただき、払い戻しいたします。
TEL
022-261-5333
営業時間:9:00〜19:00