高速バス
仙台-石巻(自由乗車制)
時刻表
- 2026年 3月 14日 改正
仙台駅前のりば:旧エデン前21番(青葉通)
石巻駅前のりば:2番
石巻行き 平日(月~金)
| 仙台発 | ★ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北大学病院前(MAP) | ー | ー | ー | ー | ー | 10:56 | ー | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 県庁市役所前(MAP) | 6:57 | 7:53 | 8:02 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 11:27 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:42 | 19:27 | 20:37 | 21:35 |
| 商工会議所前(MAP) | 6:59 | 7:55 | 8:04 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 11:29 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:44 | 19:29 | 20:39 | 21:37 |
| 仙台駅前(MAP) | 7:07 | 8:03 | 8:12 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 11:37 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:52 | 19:37 | 20:47 | 21:45 |
| 宮城球場入口・聖和学園前(MAP) | 7:13 | 8:09 | 8:18 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 11:43 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:58 | 19:43 | 20:53 | 21:51 |
| 六丁の目駅(MAP) | 7:21 | 8:17 | 8:26 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 11:51 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 19:06 | 19:51 | 21:01 | 21:59 |
| 石巻合同庁舎前(MAP) | 8:03 | ↓ | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 12:33 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:48 | 20:33 | 21:43 | 22:41 |
| イオンモール石巻前(MAP) | 8:07 | ↓ | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 12:37 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:52 | 20:37 | 21:47 | 22:45 |
| 蛇田歩道橋(MAP) | 8:11 | ↓ | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 12:41 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:56 | 20:41 | 21:51 | 22:49 |
| 石巻駅前(MAP) | 8:20 | ↓ | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 12:50 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 20:05 | 20:50 | 22:00 | 22:58 |
| 千石町(MAP) | 8:24 | ↓ | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 12:54 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 20:09 | 20:54 | 22:04 | 23:02 |
| 石巻営業所(MAP) | 8:26 | ↓ | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 12:56 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:11 | 20:56 | 22:06 | 23:04 |
| まきあーとテラス前(MAP) | 8:36 | ↓ | 止 | 10:41 | 止 | 12:41 | 13:06 | 止 | 14:41 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 |
| 石巻専修大学(MAP) | 8:38 | 9:15 | ー | 10:43 | ー | 12:43 | 13:08 | ー | 14:43 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
- 時刻表の「★」印の便は、石巻専修大学休校期間中を中心に運休です。
なお、運休となるのは無停車の下り直行便1本のみです。その他の石巻駅経由の石巻専修大学発着便は、運休はございません。
仙台行き 平日(月~金)
| 石巻発 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石巻専修大学(MAP) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 11:50 | ー | 13:50 | 15:20 | ー | 17:00 | 17:40 | 18:48 |
| まきあーとテラス前(MAP) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 11:52 | ー | 13:52 | 15:22 | ー | 17:02 | 17:42 | 18:50 |
| 石巻営業所(MAP) | 5:47 | 6:17 | 6:37 | 6:52 | 7:12 | 7:37 | 8:02 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:32 | 16:22 | 17:12 | 17:52 | 19:00 |
| 立町通り(MAP) | 5:50 | 6:20 | 6:40 | 6:55 | 7:15 | 7:40 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:35 | 16:25 | 17:15 | 17:55 | 19:03 |
| 石巻駅前(MAP) | 5:55 | 6:25 | 6:45 | 7:00 | 7:20 | 7:45 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:40 | 16:30 | 17:20 | 18:00 | 19:08 |
| 蛇田歩道橋(MAP) | 6:03 | 6:33 | 6:53 | 7:08 | 7:28 | 7:53 | 8:18 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:48 | 16:38 | 17:28 | 18:08 | 19:16 |
| イオンモール石巻前(MAP) | 6:07 | 6:37 | 6:57 | 7:12 | 7:32 | 7:57 | 8:22 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:52 | 16:42 | 17:32 | 18:12 | 19:20 |
| 石巻合同庁舎前(MAP) | 6:11 | 6:41 | 7:01 | 7:16 | 7:36 | 8:01 | 8:26 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:56 | 16:46 | 17:36 | 18:16 | 19:24 |
| 六丁の目駅 (MAP) | 6:52 | 7:22 | 7:42 | 7:57 | 8:17 | 8:42 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:37 | 17:27 | 18:17 | 18:57 | 20:05 |
| 宮城球場入口・聖和学園前(MAP) | 7:03 | 7:33 | 7:53 | 8:08 | 8:28 | 8:53 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:48 | 17:38 | 18:28 | 19:08 | 20:16 |
| 仙台駅前(MAP) | 7:09 | 7:39 | 7:59 | 8:14 | 8:34 | 8:59 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:54 | 17:44 | 18:34 | 19:14 | 20:22 |
| 商工会議所前(MAP) | 7:16 | 7:46 | 8:06 | 8:21 | 8:41 | 9:06 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 17:01 | 17:51 | 18:41 | 19:21 | 20:29 |
| 県庁市役所前(MAP) | 7:18 | 7:48 | 8:08 | 8:23 | 8:43 | 9:08 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 17:03 | 17:53 | 18:43 | 19:23 | 20:31 |
| 東北大学病院前(MAP) | 止 | 止 | 8:14 | 止 | 8:49 | 止 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 |
石巻行き 土日祝
| 仙台発 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北大学病院前(MAP) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 県庁市役所前(MAP) | 8:02 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:32 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:07 |
| 商工会議所前(MAP) | 8:04 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 12:34 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:09 |
| 仙台駅前(MAP) | 8:12 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:42 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:17 |
| 宮城球場入口・聖和学園前(MAP) | 8:18 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:48 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:23 |
| 六丁の目駅(MAP) | 8:26 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:56 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:31 |
| 石巻合同庁舎前(MAP) | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:38 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:13 |
| イオンモール石巻前(MAP) | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:42 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:17 |
| 蛇田歩道橋(MAP) | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:46 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:21 |
| 石巻駅前(MAP) | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:55 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:30 |
| 千石町(MAP) | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:59 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:34 |
| 石巻営業所(MAP) | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 14:01 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:36 |
仙台行き 土日祝
| 石巻発 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石巻営業所(MAP) | 6:12 | 7:12 | 8:12 | 8:42 | 9:42 | 10:42 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:32 | 17:12 | 18:47 |
| 立町通り(MAP) | 6:15 | 7:15 | 8:15 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:35 | 17:15 | 18:50 |
| 石巻駅前(MAP) | 6:20 | 7:20 | 8:20 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:40 | 17:20 | 18:55 |
| 蛇田歩道橋(MAP) | 6:28 | 7:28 | 8:28 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:48 | 17:28 | 19:03 |
| イオンモール石巻前(MAP) | 6:32 | 7:32 | 8:32 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:52 | 17:32 | 19:07 |
| 石巻合同庁舎前(MAP) | 6:36 | 7:36 | 8:36 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:56 | 17:36 | 19:11 |
| 六丁の目駅(MAP) | 7:17 | 8:17 | 9:17 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:37 | 18:17 | 19:52 |
| 宮城球場入口・聖和学園前(MAP) | 7:28 | 8:28 | 9:28 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:48 | 18:28 | 20:03 |
| 仙台駅前(MAP) | 7:34 | 8:34 | 9:34 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:54 | 18:34 | 20:09 |
| 商工会議所前 (MAP) | 7:41 | 8:41 | 9:41 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 17:01 | 18:41 | 20:16 |
| 県庁市役所前(MAP) | 7:43 | 8:43 | 9:43 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 17:03 | 18:43 | 20:18 |
| 東北大学病院前(MAP) | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 |
- 予約制ではありません。乗車定員制ですので、お並びいただいた順番でのご利用となります。
運賃
| 区間 | 片道 |
|---|---|
| 仙台~石巻 | 900円 |
- 表中の運賃は大人運賃です。
- 小児(小学生以下)片道半額、身体障がい者、知的障がい者は片道半額となります。
- 片道運賃は車内で現金か交通系ICカードにてお支払ください。
- icsca・Suica・PASMO等交通系ICカードがご利用いただけます。
| 定期券 | 1か月 | 3か月 | 6か月 |
|---|---|---|---|
| 通勤 | 30,600 円 | 89,500 円 | 179,000円 |
| 通学 | 28,800 円 | 84,240 円 | 168,480円 |
TEL
0225-22-4161
TEL
022-261-5333
営業時間:9:00〜19:00