宮城交通
* お問い合わせ
宮城交通HOME
バス * 乗車券 * 観光・旅行 * 定期観光バス * 宮交スクエア * メールマガジン * 企業情報
*
* バス * 宮城交通HOME>バスTOP>高速バス>特急・急行バス
*
* 高速バス 特急・急行バス
* *
*
都市高速バス
*
大阪・京都線名古屋線金沢線成田・千葉線青森線八戸線弘前線秋田線盛岡線本荘線鶴岡・酒田線福島線郡山線気仙沼線南三陸仙台線大船渡線釜石・遠野線石巻仙台・新宿線長野・松本線
*
特急・急行バス
*
仙台山形線仙台石巻・女川線仙台栗駒線仙台蔵王町線仙台上山線仙台古川線鳴子〜仙台線仙台佐沼線仙台加美線仙台大衡線
*
仙台空港連絡バス
*
館腰駅〜仙台空港線
*
高速バス予約・お問い合わせ
*
■高速バス現在位置情報
→国土交通省


■高速バス空席案内
→発車オ〜ライネット
*
*
* *

仙台山形線

※平成21年4月1日改正
仙台駅前のりば仙台ホテル前22番
【平日用】
山形行
停留所\便別 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21
運行会社名 宮交 宮交 宮交 宮交 宮交 宮交 宮交 宮交 宮交 宮交 宮交
県庁市役所前 6:10 6:25 6:35 6:45 6:55 7:05 7:15 7:25 7:35 7:47 7:57
仙台駅前 6:20 6:35 6:45 6:55 7:05 7:15 7:25 7:35 7:45 7:57 8:07
広瀬通一番町 6:25 6:40 6:50 7:00 7:10 7:20 7:30 7:40 7:50 8:02 8:12
山形県庁前 7:15 7:30 7:40 7:50 8:00 8:10 8:20 8:30 8:40 8:52 9:02
南高前 7:19 7:34 7:44 7:54 8:04 8:14 8:24 8:34 8:44 8:56 9:06
山交ビルターミナル 7:25 7:40 7:50 8:00 8:10 8:20 8:30 8:40 8:50 9:02 9:12
山形駅前         8:12   8:32   8:52    
停留所\便別 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43
運行会社名 山交 山交 宮交 山交 山交 山交 山交 山交 山交 山交 山交
県庁市役所前 8:05 8:15 8:25 8:35 8:50 9:00 9:10 9:20 9:35 9:50 10:05
仙台駅前 8:15 8:25 8:35 8:45 9:00 9:10 9:20 9:30 9:45 10:00 10:15
広瀬通一番町 8:20 8:30 8:40 8:50 9:05 9:15 9:25 9:35 9:50 10:05 10:20
山形県庁前 9:10 9:20 9:30 9:40 9:55 10:05 10:15 10:25 10:40 10:55 11:10
南高前 9:14 9:24 9:34 9:44 9:59 10:09 10:19 10:29 10:44 10:59 11:14
山交ビルターミナル 9:20 9:30 9:40 9:50 10:05 10:15 10:25 10:35 10:50 11:05 11:20
山形駅前 9:22     9:52   10:17   10:37   11:07  
停留所\便別 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65
運行会社名 宮交 山交 山交 山交 山交 宮交 宮交 宮交 宮交 宮交 宮交
県庁市役所前 10:20 10:35 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30
仙台駅前 10:30 10:45 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40
広瀬通一番町 10:35 10:50 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45
山形県庁前 11:25 11:40 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35
南高前 11:29 11:44 11:59 12:19 12:39 12:59 13:19 13:39 13:59 14:19 14:39
山交ビルターミナル 11:35 11:50 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45
山形駅前 11:37   12:07 12:27 12:47 13:07 13:27 13:47 14:07 14:27 14:47
停留所\便別 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87
運行会社名 宮交 宮交 宮交 宮交 宮交 山交 山交 宮交 山交 山交 宮交
県庁市役所前 13:50 14:10 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10
仙台駅前 14:00 14:20 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20
広瀬通一番町 14:05 14:25 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25
山形県庁前 14:55 15:15 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:45 16:55 17:05 17:15
南高前 14:59 15:19 15:39 15:54 16:09 16:24 16:39 16:49 16:59 17:09 17:19
山交ビルターミナル 15:05 15:25 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 16:55 17:05 17:15 17:25
山形駅前 15:07 15:27 15:47       16:47     17:17  
停留所\便別 89 91 93 95 97 99 101 103 105 107 109
運行会社名 宮交 宮交 山交 山交 山交 山交 山交 山交 山交 宮交 山交
県庁市役所前 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:18 17:26 17:34 17:42 17:50
仙台駅前 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:28 17:36 17:44 17:52 18:00
広瀬通一番町 16:35 16:45 16:55 17:05 17:15 17:25 17:33 17:41 17:49 17:57 18:05
山形県庁前 17:25 17:35 17:45 17:55 18:05 18:15 18:23 18:31 18:39 18:47 18:55
南高前 17:29 17:39 17:49 17:59 18:09 18:19 18:27 18:35 18:43 18:51 18:59
山交ビルターミナル 17:35 17:45 17:55 18:05 18:15 18:25 18:33 18:41 18:49 18:57 19:05
山形駅前   17:47     18:17       18:51    
停留所\便別 111 113 115 117 119 121 123 125 127 129 131
運行会社名 山交 山交 山交 宮交 山交 宮交 宮交 宮交 宮交 宮交 宮交
県庁市役所前 18:00 18:10 18:20 18:30 18:45 18:55 19:05 19:15 19:30 19:45 20:00
仙台駅前 18:10 18:20 18:30 18:40 18:55 19:05 19:15 19:25 19:40 19:55 20:10
広瀬通一番町 18:15 18:25 18:35 18:45 19:00 19:10 19:20 19:30 19:45 20:00 20:15
山形県庁前 19:05 19:15 19:25 19:35 19:50 20:00 20:10 20:20 20:35 20:50 21:05
南高前 19:09 19:19 19:29 19:39 19:54 20:04 20:14 20:24 20:39 20:54 21:09
山交ビルターミナル 19:15 19:25 19:35 19:45 20:00 20:10 20:20 20:30 20:45 21:00 21:15
山形駅前   19:27 19:37       20:22 20:32     21:17
停留所\便別 133 135 137 139 141 143 145 147 149 151  
運行会社名 宮交 宮交 山交 山交 山交 山交 山交 山交 山交 山交  
県庁市役所前 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:10 22:20  
仙台駅前 20:25 20:40 20:55 21:10 21:25 21:40 21:55 22:10 22:20 22:30  
広瀬通一番町 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:15 22:25 22:35  
山形県庁前 21:20 21:35 21:50 22:05 22:20 22:35 22:50 23:05 23:15 23:25  
南高前 21:24 21:39 21:54 22:09 22:24 22:39 22:54 23:09 23:19 23:29  
山交ビルターミナル 21:30 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 23:15 23:25 23:35  
山形駅前 21:32 21:47 22:02 22:17 22:32 22:47 23:02 23:17 23:27 23:37  
仙台行
停留所\便別 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
運行会社名 山交 山交 山交 山交 山交 山交 山交 山交 山交 山交 山交
山交ビルターミナル 5:50 6:15 6:30 6:40 6:50 6:55 7:00 7:04 7:08 7:12 7:16
山形駅前 5:52 6:17 6:42 7:02 7:14
山形センタービル前 5:54 6:19 6:33 6:44 6:53 6:58 7:04 7:07 7:11 7:16 7:19
南高前 5:57 6:22 6:36 6:47 6:56 7:01 7:07 7:10 7:14 7:19 7:22
山形県庁前 6:01 6:26 6:40 6:51 7:00 7:05 7:11 7:14 7:18 7:23 7:26
広瀬通一番町 6:56 7:21 7:35 7:46 7:55 8:00 8:06 8:09 8:13 8:18 8:21
仙台駅前 7:01 7:26 7:40 7:51 8:00 8:05 8:11 8:14 8:18 8:23 8:26
県庁市役所前 7:06 7:31 7:45 7:56 8:05 8:10 8:16 8:19 8:23 8:28 8:31
停留所\便別 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
運行会社名 山交 山交 宮交 宮交 宮交 宮交 宮交 宮交 宮交 宮交 宮交
山交ビルターミナル 7:20 7:25 7:30 7:35 7:40 7:50 8:00 8:10 8:20 8:30 8:40
山形駅前 7:37 8:02 8:32
山形センタービル前 7:23 7:28 7:33 7:39 7:43 7:53 8:04 8:13 8:23 8:34 8:43
南高前 7:26 7:31 7:36 7:42 7:46 7:56 8:07 8:16 8:26 8:37 8:46
山形県庁前 7:30 7:35 7:40 7:46 7:50 8:00 8:11 8:20 8:30 8:41 8:50
広瀬通一番町 8:25 8:30 8:35 8:41 8:45 8:55 9:06 9:15 9:25 9:36 9:45
仙台駅前 8:30 8:35 8:40 8:46 8:50 9:00 9:11 9:20 9:30 9:41 9:50
県庁市役所前 8:35 8:40 8:45 8:51 8:55 9:05 9:16 9:25 9:35 9:46 9:55
停留所\便別 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
運行会社名 宮交 宮交 宮交 宮交 宮交 宮交 山交 宮交 宮交 山交 山交
山交ビルターミナル 8:50 9:00 9:10 9:20 9:35 9:50 10:05 10:20 10:30 10:40 10:50
山形駅前 9:02 9:22 9:52 10:22 10:52
山形センタービル前 8:53 9:04 9:13 9:24 9:38 9:54 10:08 10:24 10:33 10:43 10:54
南高前 8:56 9:07 9:16 9:27 9:41 9:57 10:11 10:27 10:36 10:46 10:57
山形県庁前 9:00 9:11 9:20 9:31 9:45 10:01 10:15 10:31 10:40 10:50 11:01
広瀬通一番町 9:55 10:06 10:15 10:26 10:40 10:56 11:10 11:26 11:35 11:45 11:56
仙台駅前 10:00 10:11 10:20 10:31 10:45 11:01 11:15 11:31 11:40 11:50 12:01
県庁市役所前 10:05 10:16 10:25 10:36 10:50 11:06 11:20 11:36 11:45 11:55 12:06
停留所\便別 68 70 72 74 76 78 80 82 82 84 86
運行会社名 山交 山交 山交 山交 山交 宮交 山交 山交 山交 山交 宮交
山交ビルターミナル 11:00 11:15 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:25 13:40 13:55
山形駅前 11:17 11:52 12:12 12:32 12:52 13:12 13:27 13:42 13:57
山形センタービル前 11:03 11:19 11:33 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14 13:29 13:44 13:59
南高前 11:06 11:22 11:36 11:57 12:17 12:37 12:57 13:17 13:32 13:47 14:02
山形県庁前 11:10 11:26 11:40 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:36 13:51 14:06
広瀬通一番町 12:05 12:21 12:35 12:56 13:16 13:36 13:56 14:16 14:31 14:46 15:01
仙台駅前 12:10 12:26 12:40 13:01 13:21 13:41 14:01 14:21 14:36 14:51 15:06
県庁市役所前 12:15 12:31 12:45 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:41 14:56 15:11
停留所\便別 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108
運行会社名 宮交 山交 山交 山交 山交 宮交 宮交 宮交 宮交 宮交 宮交
山交ビルターミナル 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 15:55 16:10 16:20 16:30
山形駅前 14:12 14:57 15:27 15:57 16:12 16:32
山形センタービル前 14:14 14:28 14:43 14:59 15:13 15:29 15:43 15:59 16:14 16:23 16:34
南高前 14:17 14:31 14:46 15:02 15:16 15:32 15:46 16:02 16:17 16:26 16:37
山形県庁前 14:21 14:35 14:50 15:06 15:20 15:36 15:50 16:06 16:21 16:30 16:41
広瀬通一番町 15:16 15:30 15:45 16:01 16:15 16:31 16:45 17:01 17:16 17:25 17:36
仙台駅前 15:21 15:35 15:50 16:06 16:20 16:36 16:50 17:06 17:21 17:30 17:41
県庁市役所前 15:26 15:40 15:55 16:11 16:25 16:41 16:55 17:11 17:26 17:35 17:46
停留所\便別 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130
運行会社名 宮交 宮交 山交 宮交 山交 山交 山交 宮交 宮交 山交 山交
山交ビルターミナル 16:40 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35 18:50 19:05
山形駅前 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52
山形センタービル前 16:43 16:54 17:08 17:24 17:38 17:54 18:08 18:24 18:38 18:54 19:08
南高前 16:46 16:57 17:11 17:27 17:41 17:57 18:11 18:27 18:41 18:57 19:11
山形県庁前 16:50 17:01 17:15 17:31 17:45 18:01 18:15 18:31 18:45 19:01 19:15
広瀬通一番町 17:45 17:56 18:10 18:26 18:40 18:56 19:10 19:26 19:40 19:56 20:10
仙台駅前 17:50 18:01 18:15 18:31 18:45 19:01 19:15 19:31 19:45 20:01 20:15
県庁市役所前 17:55 18:06 18:20 18:36 18:50 19:06 19:20 19:36 19:50 20:06 20:20
停留所\便別 132 134 136 138 140 142 144 146 148 150
運行会社名 山交 山交 山交 宮交 宮交 宮交 宮交 宮交 宮交 宮交
山交ビルターミナル 19:20 19:35 19:50 20:05 20:20 20:35 20:50 21:10 21:30 21:50  
山形駅前 19:22 19:37 19:52 20:07 20:22 20:52 21:12 21:32 21:52  
山形センタービル前 19:24 19:39 19:54 20:09 20:24 20:38 20:54 21:14 21:34 21:54  
南高前 19:27 19:42 19:57 20:12 20:27 20:41 20:57 21:17 21:37 21:57  
山形県庁前 19:31 19:46 20:01 20:16 20:31 20:45 21:01 21:21 21:41 22:01  
広瀬通一番町 20:26 20:41 20:56 21:11 21:26 21:40 21:56 22:16 22:36 22:56  
仙台駅前 20:31 20:46 21:01 21:16 21:31 21:45 22:01 22:21 22:41 23:01  
県庁市役所前 20:36 20:51 21:06 21:21 21:36 21:50 22:06 22:26 22:46 23:06  

【土曜日・休日用】  
山形行
停留所\便別 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21
運行会社名 宮交 宮交 宮交 宮交 宮交 宮交 宮交 宮交 山交 山交 山交
県庁市役所前 6:30 7:00 7:20 7:40 8:00 8:20 8:40 9:00 9:15 9:30 9:45
仙台駅前 6:40 7:10 7:30 7:50 8:10 8:30 8:50 9:10 9:25 9:40 9:55
広瀬通一番町 6:45 7:15 7:35 7:55 8:15 8:35 8:55 9:15 9:30 9:45 10:00
山形県庁前 7:35 8:05 8:25 8:45 9:05 9:25 9:45 10:05 10:20 10:35 10:50
南高前 7:39 8:09 8:29 8:49 9:09 9:29 9:49 10:09 10:24 10:39 10:54
山交ビルターミナル 7:45 8:15 8:35 8:55 9:15 9:35 9:55 10:15 10:30 10:45 11:00
山形駅前 7:47       9:17   9:57   10:32   11:02
停留所\便別 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43
運行会社名 山交 山交 山交 山交 山交 宮交 宮交 山交 宮交 宮交 宮交
県庁市役所前 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00
仙台駅前 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10
広瀬通一番町 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15
山形県庁前 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05
南高前 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:29 12:49 13:09 13:29 13:49 14:09
山交ビルターミナル11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15
山形駅前   11:32   12:02   12:37 12:57 13:17 13:37    
停留所\便別 45 47 49 51 53 55 57 59 65 67 69
運行会社名 宮交 宮交 宮交 山交 宮交 宮交 宮交 宮交 宮交 山交 山交
県庁市役所前 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:10 15:20 15:30
仙台駅前 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:20 15:30 15:40
広瀬通一番町 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:25 15:35 15:45
山形県庁前 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:15 16:25 16:35
南高前 14:24 14:39 14:54 15:09 15:24 15:39 15:54 16:09 16:19 16:29 16:39
山交ビルターミナル 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:25 16:35 16:45
山形駅前 14:32 14:47   15:17   15:47   16:17     16:47
停留所\便別 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91
運行会社名 宮交 山交 山交 山交 山交 山交 山交 山交 宮交 山交 山交
県庁市役所前 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:48 16:56 17:04 17:12
仙台駅前 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 16:58 17:06 17:14 17:22
広瀬通一番町 15:55 16:05 16:15 16:25 16:35 16:45 16:55 17:03 17:11 17:19 17:27
山形県庁前 16:45 16:55 17:05 17:15 17:25 17:35 17:45 17:53 18:01 18:09 18:17
南高前 16:49 16:59 17:09 17:19 17:29 17:39 17:49 17:57 18:05 18:13 18:21
山交ビルターミナル 16:55 17:05 17:15 17:25 17:35 17:45 17:55 18:03 18:11 18:19 18:27
山形駅前     17:17     17:47   18:05   18:21  
停留所\便別 93 95 97 99 101 103 105 107 109 111 113
運行会社名 山交 山交 山交 山交 宮交 宮交 宮交 宮交 宮交 宮交 宮交
県庁市役所前 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:45 19:00 19:15
仙台駅前 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:55 19:10 19:25
広瀬通一番町 17:35 17:45 17:55 18:05 18:15 18:25 18:35 18:45 19:00 19:15 19:30
山形県庁前 18:25 18:35 18:45 18:55 19:05 19:15 19:25 19:35 19:50 20:05 20:20
南高前 18:29 18:39 18:49 18:59 19:09 19:19 19:29 19:39 19:54 20:09 20:24
山交ビルターミナル 18:35 18:45 18:55 19:05 19:15 19:25 19:35 19:45 20:00 20:15 20:30
山形駅前   18:47   19:07   19:27   19:47   20:17 20:32
停留所\便別 115 117 119 121 123 125 127 129 129 131 133
運行会社名 山交 宮交 宮交 宮交 山交 山交 山交 山交 山交 山交 山交
県庁市役所前 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:20 21:40 22:00 22:20
仙台駅前 19:40 19:55 20:10 20:25 20:40 20:55 21:10 21:30 21:50 22:10 22:30
広瀬通一番町 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:35 21:55 22:15 22:35
山形県庁前 20:35 20:50 21:05 21:20 21:35 21:50 22:05 22:25 22:45 23:05 23:25
南高前 20:39 20:54 21:09 21:24 21:39 21:54 22:09 22:29 22:49 23:09 23:29
山交ビルターミナル 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:15 22:35 22:55 23:15 23:35
山形駅前 20:47 21:02 21:17 21:32 21:47 22:02 22:17 22:37 22:57 23:17 23:37
仙台行
停留所\便別 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
運行会社名 山交 山交 山交 山交 山交 山交 山交 山交 山交 山交 宮交
山交ビルターミナル 6:40 6:55 7:10 7:30 7:50 8:00 8:10 8:20 8:30 8:40 8:50
山形駅前 6:42 7:12 8:02 8:32
山形センタービル前 6:44 6:58 7:14 7:33 7:53 8:04 8:13 8:23 8:34 8:43 8:53
南高前 6:47 7:01 7:17 7:36 7:56 8:07 8:16 8:26 8:37 8:46 8:56
山形県庁前 6:51 7:05 7:21 7:40 8:00 8:11 8:20 8:30 8:41 8:50 9:00
広瀬通一番町 7:46 8:00 8:16 8:35 8:55 9:06 9:15 9:25 9:36 9:45 9:55
仙台駅前 7:51 8:05 8:21 8:40 9:00 9:11 9:20 9:30 9:41 9:50 10:00
県庁市役所前 7:56 8:10 8:26 8:45 9:05 9:16 9:25 9:35 9:46 9:55 10:05
停留所\便別 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
運行会社名 宮交 宮交 宮交 宮交 宮交 宮交 宮交 宮交 宮交 宮交 山交
山交ビルターミナル 9:00 9:10 9:20 9:30 9:40 9:48 9:56 10:04 10:12 10:20 10:28
山形駅前 9:02 9:12 9:22 9:32 9:42 9:50 10:22
山形センタービル前 9:04 9:14 9:24 9:34 9:44 9:52 9:59 10:07 10:15 10:24 10:31
南高前 9:07 9:17 9:27 9:37 9:47 9:55 10:02 10:10 10:18 10:27 10:34
山形県庁前 9:11 9:21 9:31 9:41 9:51 9:59 10:06 10:14 10:22 10:31 10:38
広瀬通一番町 10:06 10:16 10:26 10:36 10:46 10:54 11:01 11:09 11:17 11:26 11:33
仙台駅前 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 10:59 11:06 11:14 11:22 11:31 11:38
県庁市役所前 10:16 10:26 10:36 10:46 10:56 11:04 11:11 11:19 11:27 11:36 11:43
停留所\便別 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
運行会社名 宮交 山交 宮交 山交 山交 山交 山交 山交 山交 山交 山交
山交ビルターミナル 10:36 10:44 10:52 11:00 11:15 11:30 11:40 11:50 12:00 12:15 12:30
山形駅前 10:54 11:17 11:52 12:32
山形センタービル前 10:39 10:47 10:56 11:03 11:19 11:33 11:43 11:54 12:03 12:18 12:34
南高前 10:42 10:50 10:59 11:06 11:22 11:36 11:46 11:57 12:06 12:21 12:37
山形県庁前 10:46 10:54 11:03 11:10 11:26 11:40 11:50 12:01 12:10 12:25 12:41
広瀬通一番町 11:41 11:49 11:58 12:05 12:21 12:35 12:45 12:56 13:05 13:20 13:36
仙台駅前 11:46 11:54 12:03 12:10 12:26 12:40 12:50 13:01 13:10 13:25 13:41
県庁市役所前 11:51 11:59 12:08 12:15 12:31 12:45 12:55 13:06 13:15 13:30 13:46
停留所\便別 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88
運行会社名 山交 山交 山交 宮交 宮交 宮交 宮交 山交 宮交 宮交 宮交
山交ビルターミナル 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15
山形駅前 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02
山形センタービル前 12:48 13:04 13:18 13:34 13:48 14:04 14:18 14:34 14:48 15:04 15:18
南高前 12:51 13:07 13:21 13:37 13:51 14:07 14:21 14:37 14:51 15:07 15:21
山形県庁前 12:55 13:11 13:25 13:41 13:55 14:11 14:25 14:41 14:55 15:11 15:25
広瀬通一番町 13:50 14:06 14:20 14:36 14:50 15:06 15:20 15:36 15:50 16:06 16:20
仙台駅前 13:55 14:11 14:25 14:41 14:55 15:11 15:25 15:41 15:55 16:11 16:25
県庁市役所前 14:00 14:16 14:30 14:46 15:00 15:16 15:30 15:46 16:00 16:16 16:30
停留所\便別 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110
運行会社名 宮交 宮交 宮交 宮交 宮交 宮交 宮交 山交 山交 宮交 山交
山交ビルターミナル 15:30 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:40 18:00 18:15
山形駅前 15:32 15:52 16:22 16:52 17:22 17:42 18:02
山形センタービル前 15:34 15:54 16:08 16:24 16:38 16:54 17:08 17:24 17:44 18:04 18:18
南高前 15:37 15:57 16:11 16:27 16:41 16:57 17:11 17:27 17:47 18:07 18:21
山形県庁前 15:41 16:01 16:15 16:31 16:45 17:01 17:15 17:31 17:51 18:11 18:25
広瀬通一番町 16:36 16:56 17:10 17:26 17:40 17:56 18:10 18:26 18:46 19:06 19:20
仙台駅前 16:41 17:01 17:15 17:31 17:45 18:01 18:15 18:31 18:51 19:11 19:25
県庁市役所前 16:46 17:06 17:20 17:36 17:50 18:06 18:20 18:36 18:56 19:16 19:30
停留所\便別 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132
運行会社名 山交 山交 山交 山交 山交 山交 宮交 宮交 宮交 宮交 宮交
山交ビルターミナル 18:30 18:50 19:10 19:30 19:50 20:10 20:30 20:50 21:10 21:30 21:50
山形駅前 18:32 19:12 19:32 19:52 20:12 20:32 20:52 21:12 21:32 21:52
山形センタービル前 18:34 18:53 19:14 19:34 19:54 20:14 20:34 20:54 21:14 21:34 21:54
南高前 18:37 18:56 19:17 19:37 19:57 20:17 20:37 20:57 21:17 21:37 21:57
山形県庁前 18:41 19:00 19:21 19:41 20:01 20:21 20:41 21:01 21:21 21:41 22:01
広瀬通一番町 19:36 19:55 20:16 20:36 20:56 21:16 21:36 21:56 22:16 22:36 22:56
仙台駅前 19:41 20:00 20:21 20:41 21:01 21:21 21:41 22:01 22:21 22:41 23:01
県庁市役所前 19:46 20:05 20:26 20:46 21:06 21:26 21:46 22:06 22:26 22:46 23:06
 
運 賃
片道 回数券
900円 1,600円
900円×2枚
4,600円
900円×6枚
定期券
通勤 1ヶ月32,000円 3ヶ月89,000円
通学 1ヶ月21,300円 3ヶ月59,300円
定員制(フリー乗車)
 
お問い合せ

宮城交通 本社
TEL.022-771-5310

宮城交通 仙台南営業所
TEL.022-381-3230

 

山交バス株式会社 : http://www.yamakobus.co.jp/

このページの先頭へ

s*
*
* 宮城交通 本ウェブサイトのご利用にあたって * ページ印刷のヒント * サイトマップ
Copyright (c)2003 Miyagi Transportation.Co.,Ltd. All Rights Reserved.
*